2022浙江事业单位成绩查询入口-各地统考汇总
- 杭州区县单招群
- 省属市属统考群
2022浙江事业单位成绩查询入口(各地市事业单位2022上半年统考笔试成绩)陆续公布/开通.........请同学们收藏此页面,出成绩会及时更新的哈!今年考试周期较短,5月29日笔试,6月25日面试!省属统考公告表示成绩将在6月13日左右公布,笔面仅隔不到一个月时间,大家提前备考面试哦!
手机端用户或者小程序点进来的用户
点击复制以下链接到浏览器打开查看
//m.zj.offcn.com/html/2022/05/441982.html
2022年浙江省事业单位统考各地市招聘笔试成绩汇总 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地市 | 地区 | 笔试成绩 | 面试名单 | 资格复审时间 | 面试时间 | 进面最高分 | 进面最低分 | 笔面成绩比 |
省属 | 省属 | 点击查看 | 点击查看 | 详见公告 | 详见公告 | 详见公告 | 详见公告 | 详见公告 |
杭州 | 市属 | 点击查看 | 点击查看 | 详见公告 | 详见公告 | 144.38 | 56.04 | 5:5 |
绍兴 | 新昌县 | 点击查看 | 点击查看 | 6月17日 | 6月25日 | 139.23 | 92 | 4:6 |
嵊州市 | 点击查看 | 点击查看 | 6月21日 | 6月25日 | 140.88 | 79.42 | 5:5 | |
上虞区 | 点击查看 | 点击查看 | 6月18日 | 140.23 | 102.65 | 5:5 | ||
市直 | 点击查看 | 暂未公布 | 143.38 | 4:6 | ||||
诸暨市 | 点击查看 | 点击查看 | 6月22日 | 6月25日 | 135.65 | 97.81 | 4:6 | |
越城区 | 点击查看 | 点击查看 | 6月14日 | 141.15 | 103 | 4:6 | ||
台州 | 市属 | 点击查看 | 点击查看 | 6月14日-16日 | 6月25日-26日 | 140.58 | 30 (专业科目) |
5:5 |
椒江区 | 点击查看 | 点击查看 | 6月20日-21日 | 7月3日 | 139.81 | 73 (专业科目) |
5:5 | |
温岭市 | 点击查看 | 点击查看 | 6月23日 | 7月3日 | 141.88 | 71.19 | 5:5 | |
仙居县 | 点击查看 | 点击查看 | 6月17日 | 6月25-26日 | 137.69 | 74.92 | 5:5 | |
路桥区 | 点击查看 | 点击查看 | 6月23日 | 7月16日-17日 | 135.15 | 97.88 | 5:5 | |
玉环市 | 点击查看 | 点击查看 | 6月20日 | 155.5 | 61.15 | 5:5 | ||
玉环高学历人才 | 点击查看 | 点击查看 | 6月20日 | 115.69 | 96.85 | 5:5 | ||
黄岩区 | 点击查看 | 点击查看 | 6月21日-22日 | 7月上旬 | 63.5 (专业科目) |
118.74 | 5:5 | |
天台县 | 点击查看 | 点击查看 | 6月20日 | 7月上旬 | 143.42 | 93.88 | 5:5 | |
三门县 | 点击查看 | 点击查看 | 6月16日 | 7月2-3日 | 141.12 | 87.81 | 5:5 | |
临海市 | 点击查看 | 点击查看 | 6月20日-21日 | 7月上旬 | 137.85 | 11.04 (专业科目) |
5:5 | |
金华 |
金职院 | 点击查看 | 点击查看 | 6月24日-26日 | 6月24日-26日 | 4:3:3 | ||
义乌市 | 点击查看 | 点击查看 | 6月30日 | 7月2日、3日 | 140.31 | 100.62 | 4:6 | |
东阳市 | 点击查看 | 点击查看 | 6月16日 | 138.65 | 91.96 | 5:5 | ||
永康市 | 点击查看 | 点击查看 | 6月22日 | 7月2日、3日 | 136.35 | 100.5 | 5:5 | |
市直 | 点击查看 | 点击查看 | 详见公告 | 详见公告 | 137.27 | 详见公告 | 5:5 | |
金东区 | 点击查看 | 点击查看 | 6月23日 | 6月25日 | 139.23 | 103.65 | 5:5 | |
丽水 | 缙云县 | 点击查看 | 点击查看 | 6月22日 | 135.23 | 84.54 | 4:6 | |
龙泉市 | 点击查看 | 点击查看 | 6月23日 | 136.15 | 46.54 | 4:6 | ||
莲都区 | 点击查看 | 点击查看 | 6月22日 | 135.23 | 108.65 | 5:5 | ||
遂昌县 | 点击查看 | 点击查看 | 6月22日 | 6月25日 | 135.77 | 100.58 | 5:5 | |
青田县 | 点击查看 | 点击查看 | 6月22日 | 140.04 | 56.73 | 4:6 | ||
松阳县 | 点击查看 | 点击查看 | 6月17日 | 137.23 | 93.46 | 5:5 | ||
景宁县 | 点击查看 | 点击查看 | 6月22日 | 130.69 | 41.107 (折合后) |
5:5 | ||
嘉兴 | 平湖市 | 点击查看 | 点击查看 | 6月22日 | 6月25日 | 142.38 | 90.31 | 4:6 |
市属 | 点击查看 | 点击查看 | 6月24日 | 6月25日 | 140.35 | 75.92 | 4:6 | |
秀洲区 | 点击查看 | 点击查看 | 6月23日 | 6月25日 | 141.19 | 81.12 | 4:6 | |
南湖区 | 点击查看 | 点击查看 | 6月22日 | 6月25日 | 140.35 | 105.5 | 4:6 | |
海盐县 | 点击查看 | 点击查看 | 6月23日 | 6月25日 | 136.73 | 60.92 | 4:6 | |
嘉善县 | 点击查看 | 点击查看 | 6月23-24日 | 6月25日 | 135.92 | 67.08 | 4:6 | |
桐乡市 | 点击查看 | 点击查看 | 6月22日 | 6月25日 | 140.42 | 86.42 | 4:6 | |
海宁市 | 点击查看 | 点击查看 | 6月23日 | 6月25日 | 135.62 | 95.96 | 4:6 | |
湖州 | 市属 | 点击查看 | 点击查看 | 6月17日 | 6月25日 | 138.42 | 79.19 | 4:6 |
长兴县 | 点击查看 | 点击查看 | 137.27 |
常见问题
猜你喜欢
大家都在看 |