2022年杭州社区工作者考试最低入面分

- 微信群
萧山区:
| 报考单位 | 报考岗位 | 最低入面分 |
| 北干街道 | 工作人员01 | 72.5 |
| 北干街道 | 工作人员02 | 77.5 |
| 北干街道 | 工作人员03 | 70 |
| 北干街道 | 工作人员04 | 74 |
| 北干街道 | 专职党务工作者定向岗位 | 75 |
| 城厢街道 | 工作人员01 | 72 |
| 城厢街道 | 工作人员02 | 76.5 |
| 城厢街道 | 专职党务工作者定向岗位 | 77 |
| 戴村镇 | 工作人员01 | 62.5 |
| 戴村镇 | 工作人员02 | 76.5 |
| 党湾镇 | 专职党务工作者定向岗位 | 75.5 |
| 瓜沥镇 | 工作人员01 | 74 |
| 瓜沥镇 | 工作人员02 | 75.5 |
| 瓜沥镇 | 专职党务工作者定向岗位01 | 65.5 |
| 瓜沥镇 | 专职党务工作者定向岗位02 | 75.5 |
| 瓜沥镇 | 专职党务工作者定向岗位03 | 72.5 |
| 河上镇 | 专职党务工作者定向岗位 | 74 |
| 靖江街道 | 工作人员01 | 78.5 |
| 临浦镇 | 工作人员01 | 74.5 |
| 临浦镇 | 工作人员02 | 76.5 |
| 临浦镇 | 专职党务工作者定向岗位01 | 67.5 |
| 临浦镇 | 专职党务工作者定向岗位02 | 72 |
| 楼塔镇 | 工作人员 | 71 |
| 楼塔镇 | 专职党务工作者定向岗位02 | 71.5 |
| 南阳街道 | 工作人员01 | 72 |
| 南阳街道 | 工作人员02 | 75.5 |
| 宁围街道 | 工作人员 | 75.5 |
| 宁围街道 | 专职党务工作者定向岗位 | 76.5 |
| 浦阳镇 | 工作人员01 | 70.5 |
| 浦阳镇 | 工作人员02 | 74 |
| 浦阳镇 | 专职党务工作者定向岗位 | 73.5 |
| 蜀山街道 | 工作人员01 | 70 |
| 蜀山街道 | 工作人员02 | 75 |
| 蜀山街道 | 工作人员03 | 69 |
| 蜀山街道 | 工作人员04 | 75.5 |
| 所前镇 | 工作人员01 | 70.5 |
| 所前镇 | 工作人员02 | 77 |
| 所前镇 | 工作人员03 | 75.5 |
| 所前镇 | 专职党务工作者定向岗位 | 77 |
| 闻堰街道 | 工作人员01 | 66 |
| 闻堰街道 | 工作人员02 | 70.5 |
| 闻堰街道 | 专职党务工作者定向岗位01 | 70.5 |
| 闻堰街道 | 专职党务工作者定向岗位02 | 73 |
| 萧山经济技术开发区管委会 | 工作人员01 | 73.5 |
| 萧山经济技术开发区管委会 | 工作人员02 | 74 |
| 萧山经济技术开发区管委会 | 工作人员03 | 67.5 |
| 萧山经济技术开发区管委会 | 工作人员04 | 70 |
| 萧山经济技术开发区管委会 | 工作人员05 | 76 |
| 萧山经济技术开发区管委会 | 工作人员06 | 71 |
| 萧山经济技术开发区管委会 | 工作人员07 | 71.5 |
| 萧山经济技术开发区管委会 | 工作人员08 | 81 |
| 萧山经济技术开发区管委会 | 专职党务工作者定向岗位01 | 72 |
| 萧山经济技术开发区管委会 | 专职党务工作者定向岗位02 | 74.5 |
| 萧山区社会工作综合服务中心 | 工作人员 | 81.5 |
| 新街街道 | 工作人员01 | 72.5 |
| 新街街道 | 工作人员02 | 76 |
| 新街街道 | 专职党务工作者定向岗位01 | 68.5 |
| 新街街道 | 专职党务工作者定向岗位02 | 76.5 |
| 新塘街道 | 工作人员01 | 76.5 |
| 新塘街道 | 工作人员02 | 67.5 |
| 新塘街道 | 工作人员03 | 75.5 |
| 新塘街道 | 工作人员04 | 68.5 |
| 新塘街道 | 专职党务工作者定向岗位 | 73 |
| 义桥镇 | 工作人员01 | 70 |
| 义桥镇 | 工作人员02 | 76 |
| 义桥镇 | 工作人员03 | 74 |
| 义桥镇 | 工作人员04 | 75.5 |
| 义桥镇 | 专职党务工作者定向岗位 | 75 |
| 益农镇 | 工作人员 | 81 |
| 益农镇 | 专职党务工作者定向岗位 | 74.5 |
| 盈丰街道 | 工作人员01 | 69.5 |
| 盈丰街道 | 工作人员02 | 75.5 |
拱墅区:
| 报考单位岗位 | 招聘人数 | 报考人数 | 最低入面分 |
| 半山街道专职社区工作者1 | 9 | 8 | 66 |
| 半山街道专职社区工作者2 | 9 | 30 | 45 |
| 半山街道专职社区工作者3 | 4 | 46 | 65.5 |
| 半山街道专职社区工作者4 | 4 | 142 | 71.5 |
| 朝晖街道专职社区工作者2 | 4 | 9 | 58 |
| 朝晖街道专职社区工作者3 | 2 | 6 | 55.5 |
| 朝晖街道专职社区工作者4 | 1 | 7 | 65.5 |
| 潮鸣街道专职社区工作者1 | 4 | 5 | 64 |
| 潮鸣街道专职社区工作者2 | 4 | 13 | 64 |
| 潮鸣街道专职社区工作者3 | 2 | 12 | 64 |
| 潮鸣街道专职社区工作者4 | 1 | 17 | 66 |
| 大关街道专职社区工作者2 | 4 | 4 | 62 |
| 大关街道专职社区工作者3 | 1 | 7 | 64 |
| 大关街道专职社区工作者4 | 2 | 26 | 67.5 |
| 东新街道专职社区工作者1 | 12 | 24 | 61 |
| 东新街道专职社区工作者2 | 12 | 52 | 58.5 |
| 东新街道专职社区工作者3 | 5 | 47 | 64.5 |
| 东新街道专职社区工作者4 | 5 | 147 | 70.5 |
| 拱宸桥街道专职社区工作者2 | 3 | 6 | 53 |
| 拱宸桥街道专职社区工作者3 | 1 | 5 | 57 |
| 拱宸桥街道专职社区工作者4 | 1 | 18 | 65 |
| 和睦街道专职社区工作者1 | 1 | 3 | 59.5 |
| 和睦街道专职社区工作者3 | 1 | 12 | 72.5 |
| 湖墅街道专职社区工作者1 | 2 | 4 | 57 |
| 湖墅街道专职社区工作者2 | 3 | 3 | 61.5 |
| 湖墅街道专职社区工作者3 | 1 | 5 | 61.5 |
| 湖墅街道专职社区工作者4 | 1 | 13 | 64 |
| 康桥街道专职社区工作者1 | 7 | 4 | 62 |
| 康桥街道专职社区工作者2 | 7 | 9 | 59 |
| 康桥街道专职社区工作者3 | 3 | 14 | 63 |
| 康桥街道专职社区工作者4 | 3 | 80 | 66 |
| 米市巷街道专职社区工作者3 | 1 | 8 | 58.5 |
| 米市巷街道专职社区工作者4 | 1 | 13 | 67 |
| 上塘街道专职社区工作者1 | 8 | 5 | 66.5 |
| 上塘街道专职社区工作者2 | 8 | 18 | 56 |
| 上塘街道专职社区工作者3 | 3 | 24 | 64 |
| 上塘街道专职社区工作者4 | 2 | 40 | 69 |
| 石桥街道专职社区工作者1 | 7 | 3 | 63 |
| 石桥街道专职社区工作者2 | 7 | 9 | 58 |
| 石桥街道专职社区工作者3 | 2 | 12 | 61 |
| 石桥街道专职社区工作者4 | 2 | 42 | 68.5 |
| 天水街道专职社区工作者1 | 6 | 5 | 61 |
| 天水街道专职社区工作者2 | 6 | 15 | 51 |
| 天水街道专职社区工作者3 | 2 | 10 | 66.5 |
| 天水街道专职社区工作者4 | 2 | 53 | 69 |
| 文晖街道专职社区工作者1 | 3 | 3 | 55.5 |
| 文晖街道专职社区工作者2 | 3 | 3 | 60.5 |
| 文晖街道专职社区工作者3 | 1 | 5 | 60 |
| 文晖街道专职社区工作者4 | 1 | 19 | 69.5 |
| 武林街道专职社区工作者1 | 3 | 3 | 64.5 |
| 武林街道专职社区工作者2 | 3 | 9 | 56 |
| 武林街道专职社区工作者3 | 1 | 4 | 64.5 |
| 武林街道专职社区工作者4 | 1 | 21 | 69.5 |
| 祥符街道专职社区工作者1 | 31 | 40 | 43 |
| 祥符街道专职社区工作者2 | 31 | 141 | 58 |
| 祥符街道专职社区工作者3 | 12 | 112 | 64.5 |
| 祥符街道专职社区工作者4 | 13 | 450 | 71.5 |
| 小河街道专职社区工作者2 | 4 | 3 | 54 |
| 小河街道专职社区工作者3 | 2 | 8 | 61.5 |
| 小河街道专职社区工作者4 | 1 | 16 | 72.5 |
| 长庆街道专职社区工作者1 | 5 | 6 | 55 |
| 长庆街道专职社区工作者2 | 5 | 22 | 62 |
| 长庆街道专职社区工作者3 | 1 | 5 | 63 |
| 长庆街道专职社区工作者4 | 2 | 32 | 66 |
钱塘新区:
| 岗位名称 | 最低入面分 |
| 白杨街道岗位1 | 64.8 |
| 白杨街道岗位2 | 71.8 |
| 白杨街道退役定向岗位3 | 54.3 |
| 白杨街道应届生岗位4 | 45.9 |
| 白杨街道应届生岗位5 | 57.9 |
| 河庄街道岗位1 | 65 |
| 河庄街道岗位2 | 70.6 |
| 河庄街道退役定向岗位3 | 42.4 |
| 河庄街道应届生岗位4 | 52.7 |
| 河庄街道应届生岗位5 | 57.5 |
| 临江街道岗位1 | 62.7 |
| 临江街道岗位2 | 67.6 |
| 临江街道退役定向岗位3 | 51.9 |
| 临江街道应届生岗位5 | 52 |
| 前进街道岗位1 | 65 |
| 前进街道岗位2 | 67.3 |
| 前进街道退役定向岗位3 | 43.9 |
| 前进街道应届生岗位5 | 60 |
| 社会工作定向岗位6 | 67.6 |
| 下沙街道岗位1 | 63.6 |
| 下沙街道岗位2 | 72.3 |
| 下沙街道退役定向岗位3 | 60.8 |
| 下沙街道应届生岗位4 | 56.5 |
| 下沙街道应届生岗位5 | 60.3 |
| 新湾街道岗位1 | 67.2 |
| 新湾街道岗位2 | 71.8 |
| 新湾街道退役定向岗位3 | 60.6 |
| 新湾街道应届生岗位4 | 46.2 |
| 新湾街道应届生岗位5 | 57.6 |
| 义蓬街道岗位1 | 64.1 |
| 义蓬街道岗位2 | 71.7 |
| 义蓬街道退役定向岗位3 | 57.8 |
| 义蓬街道应届生岗位4 | 38.3 |
| 义蓬街道应届生岗位5 | 59.5 |
余杭区:
| 报考单位 | 报考岗位 | 最低入面分 |
| 百丈镇 | 社工01 | 54.4 |
| 百丈镇 | 社工02 | 56.5 |
| 仓前街道 | 党务01 | 54.6 |
| 仓前街道 | 社工01 | 54.1 |
| 仓前街道 | 社工02 | 58.3 |
| 仓前街道 | 社工03 | 53.4 |
| 仓前街道 | 社工04 | 54.8 |
| 黄湖镇 | 社工01 | 49.5 |
| 黄湖镇 | 社工02 | 59.5 |
| 径山镇 | 社工01 | 59.4 |
| 径山镇 | 社工02 | 56.6 |
| 良渚街道 | 党务01 | 52.8 |
| 良渚街道 | 社工01 | 50.7 |
| 良渚街道 | 社工02 | 58.1 |
| 良渚街道 | 社工03 | 51.1 |
| 良渚街道 | 社工04 | 50.7 |
| 鸬鸟镇 | 社工01 | 45.7 |
| 鸬鸟镇 | 社工02 | 57.3 |
| 瓶窑镇 | 社工01 | 55.4 |
| 瓶窑镇 | 社工02 | 59 |
| 瓶窑镇 | 社工03 | 54.9 |
| 瓶窑镇 | 社工04 | 52 |
| 仁和街道 | 党务01 | 58.7 |
| 仁和街道 | 社工01 | 53.8 |
| 仁和街道 | 社工02 | 59.9 |
| 五常街道 | 社工01 | 51.6 |
| 五常街道 | 社工02 | 58.1 |
| 五常街道 | 社工03 | 52.1 |
| 五常街道 | 社工04 | 48.3 |
| 闲林街道 | 社工01 | 50.6 |
| 闲林街道 | 社工02 | 58.8 |
| 闲林街道 | 社工03 | 53.3 |
| 闲林街道 | 社工04 | 44 |
| 余杭街道 | 社工01 | 51.6 |
| 余杭街道 | 社工02 | 57 |
| 余杭街道 | 社工03 | 50.7 |
| 余杭街道 | 社工04 | 59.3 |
| 中泰街道 | 社工01 | 56.1 |
| 中泰街道 | 社工02 | 61 |
| 中泰街道 | 社工03 | 58 |
| 中泰街道 | 社工04 | 54.5 |
临平区:
| 报考单位 | 报考岗位 | 最低入面分 |
| 崇贤街道 | 社工01 | 59 |
| 崇贤街道 | 社工02 | 60.5 |
| 崇贤街道 | 社工03 | 61 |
| 崇贤街道 | 社工04 | 51.5 |
| 崇贤街道 | 社工05 | 65.5 |
| 东湖街道 | 社工01 | 58 |
| 东湖街道 | 社工02 | 60.5 |
| 东湖街道 | 社工03 | 65.5 |
| 东湖街道 | 社工04 | 64 |
| 东湖街道 | 社工05 | 67.5 |
| 临平街道 | 社工01 | 61 |
| 临平街道 | 社工02 | 57 |
| 临平街道 | 社工03 | 63.5 |
| 临平街道 | 社工04 | 55 |
| 临平街道 | 社工05 | 68 |
| 南苑街道 | 社工01 | 64.5 |
| 南苑街道 | 社工02 | 62 |
| 南苑街道 | 社工03 | 65.5 |
| 南苑街道 | 社工04 | 67 |
| 南苑街道 | 社工05 | 70 |
| 乔司街道 | 社工01 | 56 |
| 乔司街道 | 社工02 | 52 |
| 乔司街道 | 社工03 | 59 |
| 乔司街道 | 社工04 | 59 |
| 乔司街道 | 社工05 | 69 |
| 塘栖镇 | 社工01 | 60 |
| 塘栖镇 | 社工02 | 51.5 |
| 塘栖镇 | 社工03 | 64.5 |
| 塘栖镇 | 社工04 | 58 |
| 塘栖镇 | 社工05 | 70.5 |
| 星桥街道 | 社工01 | 56.5 |
| 星桥街道 | 社工02 | 50 |
| 星桥街道 | 社工03 | 59.5 |
| 星桥街道 | 社工04 | 54 |
| 星桥街道 | 社工05 | 68.5 |
| 运河街道 | 社工01 | 59.5 |
| 运河街道 | 社工02 | 62 |
| 运河街道 | 社工03 | 64.5 |
| 运河街道 | 社工04 | 62 |
| 运河街道 | 社工05 | 63.5 |
建德市:
| 招聘单位 | 招聘职位 | 最低入面分 |
| 更楼街道办事处 | 社工岗位1 | 61 |
| 更楼街道办事处 | 社工岗位2 | 71.5 |
| 梅城镇人民政府 | 社工岗位1 | 64 |
| 梅城镇人民政府 | 社工岗位2 | 66.5 |
| 乾潭镇人民政府 | 社工岗位1 | 68.5 |
| 寿昌镇人民政府 | 社工岗位1 | 61.5 |
| 寿昌镇人民政府 | 社工岗位2 | 73.5 |
| 新安江街道办事处 | 社工岗位1 | 56 |
| 新安江街道办事处 | 社工岗位2 | 47 |
| 新安江街道办事处 | 社工岗位3 | 61 |
| 新安江街道办事处 | 社工岗位4 | 59.5 |
| 新安江街道办事处 | 社工岗位5 | 62.5 |
| 新安江街道办事处 | 社工岗位6 | 63.5 |
| 新安江街道办事处 | 社工岗位7 | 68 |
| 新安江街道办事处 | 社工岗位8 | 65 |
| 新安江街道办事处 | 社工岗位9 | 59.5 |
| 洋溪街道办事处 | 社工岗位1 | 56.5 |
| 洋溪街道办事处 | 社工岗位2 | 60 |
| 洋溪街道办事处 | 社工岗位3 | 67.5 |
| 洋溪街道办事处 | 社工岗位4 | 67.5 |
西湖区:
| 报考岗位 | 招聘人数 | 报考人数 | 最低入面分 |
| 北山街道001 | 6 | 41 | 67 |
| 北山街道002 | 6 | 92 | 73.5 |
| 北山街道003 | 2 | 8 | 66 |
| 翠苑街道015 | 12 | 56 | 67 |
| 翠苑街道016 | 12 | 184 | 76.5 |
| 翠苑街道017 | 5 | 6 | 52 |
| 翠苑街道018 | 5 | 22 | 66 |
| 翠苑街道019 | 1 | 10 | 77 |
| 古荡街道023 | 5 | 29 | 69 |
| 古荡街道024 | 5 | 94 | 76.5 |
| 古荡街道025 | 1 | 5 | 70 |
| 古荡街道026 | 2 | 3 | 57.5 |
| 古荡街道027 | 2 | 6 | 64.5 |
| 蒋村街道037 | 6 | 29 | 68 |
| 蒋村街道038 | 6 | 63 | 73 |
| 蒋村街道039 | 12 | 120 | 77.5 |
| 蒋村街道040 | 2 | 9 | 72.5 |
| 蒋村街道041 | 4 | 18 | 70 |
| 灵隐街道010 | 7 | 24 | 57 |
| 灵隐街道011 | 7 | 73 | 73 |
| 灵隐街道012 | 1 | 3 | 65 |
| 灵隐街道013 | 3 | 9 | 47 |
| 灵隐街道014 | 1 | 5 | 69.5 |
| 留下街道031 | 3 | 24 | 73.5 |
| 留下街道032 | 3 | 47 | 74.5 |
| 留下街道033 | 5 | 69 | 77.5 |
| 留下街道034 | 1 | 13 | 79 |
| 留下街道035 | 2 | 8 | 57.5 |
| 留下街道036 | 2 | 21 | 75.5 |
| 区社工协会049 | 1 | 16 | 76.5 |
| 区社工协会050 | 2 | 64 | 82 |
| 三墩镇042 | 12 | 113 | 75.5 |
| 三墩镇043 | 12 | 342 | 79 |
| 三墩镇044 | 12 | 36 | 66 |
| 双浦镇045 | 6 | 26 | 65.5 |
| 双浦镇046 | 6 | 96 | 80.5 |
| 双浦镇047 | 2 | 13 | 68.5 |
| 双浦镇048 | 2 | 10 | 74 |
| 文新街道020 | 12 | 59 | 70.5 |
| 文新街道021 | 12 | 168 | 78 |
| 文新街道022 | 4 | 14 | 65 |
| 西溪街道004 | 4 | 17 | 64.5 |
| 西溪街道005 | 4 | 36 | 73.5 |
| 西溪街道006 | 4 | 15 | 64 |
| 西溪街道007 | 4 | 37 | 74.5 |
| 西溪街道008 | 3 | 7 | 60.5 |
| 西溪街道009 | 1 | 10 | 75.5 |
| 转塘街道028 | 12 | 57 | 74 |
| 转塘街道029 | 12 | 191 | 80 |
| 转塘街道030 | 6 | 32 | 68.5 |
临安区:
| 报考街道 | 报考岗位 | 最低入面分 |
| 锦北街道 | 社工01 | 60 |
| 锦北街道 | 社工02 | 62 |
| 锦北街道 | 社工03 | 69 |
| 锦北街道 | 社工04 | 63 |
| 锦北街道 | 社工05 | 53 |
| 锦北街道 | 社工06 | 46.5 |
| 锦城街道 | 社工01 | 63.5 |
| 锦城街道 | 社工02 | 63 |
| 锦城街道 | 社工03 | 68.5 |
| 锦城街道 | 社工04 | 61 |
| 锦城街道 | 社工05 | 58.5 |
| 锦城街道 | 社工06 | 54.5 |
| 锦南街道 | 社工01 | 50 |
| 锦南街道 | 社工02 | 62.5 |
| 锦南街道 | 社工03 | 66.5 |
| 锦南街道 | 社工04 | 63 |
| 玲珑街道 | 社工01 | 60 |
| 玲珑街道 | 社工02 | 62.5 |
| 玲珑街道 | 社工03 | 69 |
| 玲珑街道 | 社工04 | 61.5 |
| 玲珑街道 | 社工05 | 56 |
| 玲珑街道 | 社工06 |





扫码咨询客服