2023国考报名分析-丽水地区首日共报名324人,13个岗位暂无人报名(截止25日16点)

- 微信群
10月25日,2023国家公务员考试报名正式启动,考生可于2022年10月25日8:00至11月3日18:00期间登录考录专题网站,提交报考申请。
丽水地区招聘51个岗位,共招103人。
截止10月25日16时报名人数324人,通过审核人数仅16人,今天是国考报名的第一天,报名人数还不是很多,很多人还在观望中,报名人数最多的是国家税务总局青田县税务局,一级行政执法员(三),报名人数60人,截至小编发稿前还有13个职位无人报名。
以下为截止2022年10月25日16时的丽水地区岗位报名人数表。
| 部门代码 | 部门名称 | 用人司局 | 招考职位 | 职位代码 | 招考人数 | 工作地点 | 报名人数 | 待审查人数 | 审查通过人数 |
| 129116 | 杭州海关 | 丽水海关 | 植物检疫一级行政执法员 | 300110011001 | 1 | 丽水市 | 0 | 0 | 0 |
| 130112 | 国家税务总局浙江省税务局 | 国家税务总局丽水市莲都区税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110908001 | 2 | 丽水市莲都区 | 1 | 1 | 0 |
| 130112 | 国家税务总局浙江省税务局 | 国家税务总局丽水市莲都区税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110908002 | 1 | 丽水市莲都区 | 8 | 8 | 0 |
| 130112 | 国家税务总局浙江省税务局 | 国家税务总局丽水市莲都区税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110908003 | 1 | 丽水市莲都区 | 13 | 13 | 0 |
| 130112 | 国家税务总局浙江省税务局 | 国家税务总局龙泉市税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110909001 | 4 | 丽水市龙泉市 | 2 | 2 | 0 |
| 130112 | 国家税务总局浙江省税务局 | 国家税务总局龙泉市税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110909002 | 4 | 丽水市龙泉市 | 0 | 0 | 0 |
| 130112 | 国家税务总局浙江省税务局 | 国家税务总局龙泉市税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110909003 | 2 | 丽水市龙泉市 | 7 | 7 | 0 |
| 130112 | 国家税务总局浙江省税务局 | 国家税务总局龙泉市税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110909004 | 2 | 丽水市龙泉市 | 22 | 22 | 0 |
| 130112 | 国家税务总局浙江省税务局 | 国家税务总局龙泉市税务局 | 一级行政执法员(五) | 300110909005 | 2 | 丽水市龙泉市 | 0 | 0 | 0 |
| 130112 | 国家税务总局浙江省税务局 | 国家税务总局缙云县税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110910001 | 3 | 丽水市缙云县 | 2 | 2 | 0 |
| 130112 | 国家税务总局浙江省税务局 | 国家税务总局缙云县税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110910002 | 3 | 丽水市缙云县 | 4 | 4 | 0 |
| 130112 | 国家税务总局浙江省税务局 | 国家税务总局缙云县税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110910003 | 2 | 丽水市缙云县 | 8 | 8 | 0 |
| 130112 | 国家税务总局浙江省税务局 | 国家税务总局缙云县税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110910004 | 2 | 丽水市缙云县 | 11 | 11 | 0 |
| 130112 | 国家税务总局浙江省税务局 | 国家税务总局青田县税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110911001 | 3 | 丽水市青田县 | 2 | 2 | 0 |
| 130112 | 国家税务总局浙江省税务局 | 国家税务总局青田县税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110911002 | 3 | 丽水市青田县 | 4 | 4 | 0 |
| 130112 | 国家税务总局浙江省税务局 | 国家税务总局青田县税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110911003 | 1 | 丽水市青田县 | 60 | 60 | 0 |
| 130112 | 国家税务总局浙江省税务局 | 国家税务总局青田县税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110911004 | 1 | 丽水市青田县 | 0 | 0 | 0 |
| 130112 | 国家税务总局浙江省税务局 | 国家税务总局松阳县税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110912001 | 3 | 丽水市松阳县 | 20 | 20 | 0 |
| 130112 | 国家税务总局浙江省税务局 | 国家税务总局松阳县税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110912002 | 1 | 丽水市松阳县 | 0 | 0 | 0 |
| 130112 | 国家税务总局浙江省税务局 | 国家税务总局松阳县税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110912003 | 3 | 丽水市松阳县 | 3 | 3 | 0 |
| 130112 | 国家税务总局浙江省税务局 | 国家税务总局松阳县税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110912004 | 3 | 丽水市松阳县 | 0 | 0 | 0 |
| 130112 | 国家税务总局浙江省税务局 | 国家税务总局遂昌县税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110913001 | 4 | 丽水市遂昌县 | 8 | 8 | 0 |
| 130112 | 国家税务总局浙江省税务局 | 国家税务总局遂昌县税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110913002 | 4 | 丽水市遂昌县 | 3 | 3 | 0 |
| 130112 | 国家税务总局浙江省税务局 | 国家税务总局遂昌县税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110913003 | 2 | 丽水市遂昌县 | 0 | 0 | 0 |
| 130112 | 国家税务总局浙江省税务局 | 国家税务总局遂昌县税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110913004 | 2 | 丽水市遂昌县 | 9 | 9 | 0 |
| 130112 | 国家税务总局浙江省税务局 | 国家税务总局景宁畲族自治县税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110914001 | 3 | 丽水市景宁畲族自治县 | 1 | 1 | 0 |
| 130112 | 国家税务总局浙江省税务局 | 国家税务总局景宁畲族自治县税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110914002 | 3 | 丽水市景宁畲族自治县 | 1 | 1 | 0 |
| 130112 | 国家税务总局浙江省税务局 | 国家税务总局景宁畲族自治县税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110914003 | 1 | 丽水市景宁畲族自治县 | 15 | 15 | 0 |
| 130112 | 国家税务总局浙江省税务局 | 国家税务总局景宁畲族自治县税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110914004 | 3 | 丽水市景宁畲族自治县 | 1 | 1 | 0 |
| 130112 | 国家税务总局浙江省税务局 | 国家税务总局云和县税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110915001 | 2 | 丽水市云和县 | 1 | 1 | 0 |
| 130112 | 国家税务总局浙江省税务局 | 国家税务总局云和县税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110915002 | 2 | 丽水市云和县 | 0 | 0 | 0 |
| 130112 | 国家税务总局浙江省税务局 | 国家税务总局云和县税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110915003 | 2 | 丽水市云和县 | 4 | 4 | 0 |
| 130112 | 国家税务总局浙江省税务局 | 国家税务总局云和县税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110915004 | 2 | 丽水市云和县 | 26 | 26 | 0 |
| 130112 | 国家税务总局浙江省税务局 | 国家税务总局庆元县税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110916001 | 4 | 丽水市庆元县 | 4 | 4 | 0 |
| 130112 | 国家税务总局浙江省税务局 | 国家税务总局庆元县税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110916002 | 4 | 丽水市庆元县 | 0 | 0 | 0 |
| 130112 | 国家税务总局浙江省税务局 | 国家税务总局庆元县税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110916003 | 2 | 丽水市庆元县 | 5 | 5 | 0 |
| 130112 | 国家税务总局浙江省税务局 | 国家税务总局丽水经济技术开发区税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110917001 | 1 | 丽水市 | 0 | 0 | 0 |
| 130112 | 国家税务总局浙江省税务局 | 国家税务总局丽水经济技术开发区税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110917002 | 1 | 丽水市 | 36 | 36 | 0 |
| 130112 | 国家税务总局浙江省税务局 | 国家税务总局丽水经济技术开发区税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110917003 | 2 | 丽水市 | 0 | 0 | 0 |
| 135111 | 国家统计局浙江调查总队 | 国家统计局浙江调查总队 | 丽水调查队业务处室一级科员 | 400110111053 | 1 | 丽水市莲都区 | 4 | 3 | 1 |
| 135111 | 国家统计局浙江调查总队 | 国家统计局浙江调查总队 | 龙泉调查队一级科员(1) | 400110111061 | 1 | 丽水市龙泉市 | 7 | 1 | 6 |
| 135111 | 国家统计局浙江调查总队 | 国家统计局浙江调查总队 | 龙泉调查队一级科员(2) | 400110111062 | 1 | 丽水市龙泉市 | 11 | 8 | 3 |
| 135111 | 国家统计局浙江调查总队 | 国家统计局浙江调查总队 | 青田调查队一级科员 | 400110111063 | 1 | 丽水市青田县 | 5 | 2 | 3 |
| 135111 | 国家统计局浙江调查总队 | 国家统计局浙江调查总队 | 缙云调查队一级科员(1) | 400110111064 | 1 | 丽水市缙云县 | 3 | 0 | 3 |
| 135111 | 国家统计局浙江调查总队 | 国家统计局浙江调查总队 | 缙云调查队一级科员(2) | 400110111065 | 1 | 丽水市缙云县 | 0 | 0 | 0 |
| 154111 | 中国银行保险监督管理委员会浙江监管局 | 丽水银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 400144180001 | 1 | 丽水市 | 0 | 0 | 0 |
| 154111 | 中国银行保险监督管理委员会浙江监管局 | 丽水银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 400144180002 | 1 | 丽水市 | 1 | 1 | 0 |
| 154111 | 中国银行保险监督管理委员会浙江监管局 | 丽水银保监分局 | 财会部门一级主任科员及以下 | 400145180001 | 1 | 丽水市 | 4 | 4 | 0 |
| 154111 | 中国银行保险监督管理委员会浙江监管局 | 丽水银保监分局 | 法规部门一级主任科员及以下 | 400146180001 | 1 | 丽水市 | 1 | 1 | 0 |
| 154111 | 中国银行保险监督管理委员会浙江监管局 | 丽水银保监分局 | 法规部门一级主任科员及以下 | 400146180002 | 1 | 丽水市 | 6 | 6 | 0 |
| 154111 | 中国银行保险监督管理委员会浙江监管局 | 丽水银保监分局 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 400147180001 | 1 | 丽水市 | 1 | 1 | 0 |
| 合计 | 324 | 308 | 16 |
(温馨提醒:数据统计来源人工统计,不保证全部无误,仅供参考!)
常见问题
-
微信公众号:中公教育杭州
(ID:hz_offcn)
扫码回复26 下载《近5年浙江省考笔试试题》
扫码回复1 查看《浙江省考近年考场分布图》
扫码回复招聘 查看各公职考试相关公告
-





扫码咨询客服