2022国考报名人数分析_嘉兴地区共报名1765人,过审人数1463人(截止18日16点)
- 微信群
公考精灵小程序二维码
2022国考择优选岗、历年入面分数线、历年国考试题领取
点击【一对一人工咨询】报考
2022国家公务员考试公告已于2021年10月14日公布,全国招录31242人,浙江地区招录岗位数779个,招录人数为1593人。嘉兴地区招录岗位数:63个,招录人数:134人。本次公务员考试报名时间为2021年10月15日8:00至10月24日18:00,考试时间2021年11月27-28日。
截至10月18日16时,据浙江中公教育统计,国考职位中工作地点在嘉兴的职位报名人数达1765人,通过审核总人数为1463人。报考人数最多的岗位为国家税务总局平湖市税务局-一级行政执法员(三),共247人报考,还有7个岗位无人报名。
2022国考嘉兴地区各岗位报名人数(截止10月18日16时)
(温馨提醒:数据统计来源人工统计,不保证全部无误,仅供参考!)
部门代码 | 部门名称 | 用人司局 | 招考职位 | 职位代码 | 招考人数 | 工作地点 | 待审查人数 | 审查通过人数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
118306 | 浙江海事局 | 嘉兴海事局 | 嘉兴海事局一级行政执法员(一) | 300110006001 | 3 | 浙江省嘉兴市 | 7 | 3 |
118306 | 浙江海事局 | 嘉兴海事局 | 嘉兴海事局一级行政执法员(二) | 300110006002 | 2 | 浙江省嘉兴市 | 1 | 0 |
118306 | 浙江海事局 | 嘉兴海事局 | 嘉兴海事局一级行政执法员(三) | 300110006003 | 2 | 浙江省嘉兴市 | 39 | 123 |
118306 | 浙江海事局 | 嘉兴海事局 | 嘉兴海事局一级行政执法员(四) | 300110006004 | 1 | 浙江省嘉兴市 | 3 | 2 |
125311 | 浙江省消防救援总队 | 浙江消防救援总队所属消防救援支队 | 浙江省消防救援总队嘉兴市支队管理指挥岗位 | 300110001007 | 1 | 浙江省嘉兴市 | 77 | 3 |
125311 | 浙江省消防救援总队 | 浙江消防救援总队所属消防救援支队 | 浙江省消防救援总队嘉兴市支队管理指挥岗位 | 300110001018 | 1 | 浙江省嘉兴市 | 0 | 3 |
129116 | 杭州海关 | 嘉兴海关 | 卫生检疫四级主办及以下 | 300110006001 | 2 | 浙江省嘉兴市 | 15 | 1 |
130112 | 国家税务总局浙江省税务局 | 国家税务总局嘉兴市南湖区税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110307001 | 2 | 浙江省嘉兴市南湖区 | 1 | 16 |
130112 | 国家税务总局浙江省税务局 | 国家税务总局嘉兴市南湖区税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110307002 | 2 | 浙江省嘉兴市南湖区 | 2 | 7 |
130112 | 国家税务总局浙江省税务局 | 国家税务总局嘉兴市南湖区税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110307003 | 4 | 浙江省嘉兴市南湖区 | 2 | 14 |
130112 | 国家税务总局浙江省税务局 | 国家税务总局嘉兴市南湖区税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110307004 | 4 | 浙江省嘉兴市南湖区 | 1 | 8 |
130112 | 国家税务总局浙江省税务局 | 国家税务总局嘉兴市南湖区税务局 | 一级行政执法员(五) | 300110307005 | 1 | 浙江省嘉兴市南湖区 | 0 | 0 |
130112 | 国家税务总局浙江省税务局 | 国家税务总局嘉兴市秀洲区税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110308001 | 1 | 浙江省嘉兴市秀洲区 | 0 | 1 |
130112 | 国家税务总局浙江省税务局 | 国家税务总局嘉兴市秀洲区税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110308002 | 2 | 浙江省嘉兴市秀洲区 | 4 | 50 |
130112 | 国家税务总局浙江省税务局 | 国家税务总局嘉兴市秀洲区税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110308003 | 2 | 浙江省嘉兴市秀洲区 | 4 | 28 |
130112 | 国家税务总局浙江省税务局 | 国家税务总局嘉兴市秀洲区税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110308004 | 2 | 浙江省嘉兴市秀洲区 | 0 | 6 |
130112 | 国家税务总局浙江省税务局 | 国家税务总局嘉兴市秀洲区税务局 | 一级行政执法员(五) | 300110308005 | 2 | 浙江省嘉兴市秀洲区 | 1 | 2 |
130112 | 国家税务总局浙江省税务局 | 国家税务总局平湖市税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110309001 | 4 | 浙江省嘉兴市平湖市 | 0 | 13 |
130112 | 国家税务总局浙江省税务局 | 国家税务总局平湖市税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110309002 | 4 | 浙江省嘉兴市平湖市 | 0 | 5 |
130112 | 国家税务总局浙江省税务局 | 国家税务总局平湖市税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110309003 | 2 | 浙江省嘉兴市平湖市 | 6 | 241 |
130112 | 国家税务总局浙江省税务局 | 国家税务总局平湖市税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110309004 | 2 | 浙江省嘉兴市平湖市 | 2 | 166 |
130112 | 国家税务总局浙江省税务局 | 国家税务总局平湖市税务局 | 一级行政执法员(五) | 300110309005 | 1 | 浙江省嘉兴市平湖市 | 0 | 1 |
130112 | 国家税务总局浙江省税务局 | 国家税务总局海宁市税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110310001 | 3 | 浙江省嘉兴市海宁市 | 0 | 7 |
130112 | 国家税务总局浙江省税务局 | 国家税务总局海宁市税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110310002 | 3 | 浙江省嘉兴市海宁市 | 0 | 2 |
130112 | 国家税务总局浙江省税务局 | 国家税务总局海宁市税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110310003 | 2 | 浙江省嘉兴市海宁市 | 1 | 46 |
130112 | 国家税务总局浙江省税务局 | 国家税务总局海宁市税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110310005 | 2 | 浙江省嘉兴市海宁市 | 1 | 43 |
130112 | 国家税务总局浙江省税务局 | 国家税务总局海宁市税务局 | 一级行政执法员(五) | 300110310006 | 2 | 浙江省嘉兴市海宁市 | 1 | 0 |
130112 | 国家税务总局浙江省税务局 | 国家税务总局桐乡市税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110311001 | 4 | 浙江省嘉兴市桐乡市 | 1 | 8 |
130112 | 国家税务总局浙江省税务局 | 国家税务总局桐乡市税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110311002 | 4 | 浙江省嘉兴市桐乡市 | 0 | 6 |
130112 | 国家税务总局浙江省税务局 | 国家税务总局桐乡市税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110311003 | 2 | 浙江省嘉兴市桐乡市 | 0 | 0 |
130112 | 国家税务总局浙江省税务局 | 国家税务总局嘉善县税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110312001 | 2 | 浙江省嘉兴市嘉善县 | 1 | 4 |
130112 | 国家税务总局浙江省税务局 | 国家税务总局嘉善县税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110312002 | 2 | 浙江省嘉兴市嘉善县 | 0 | 0 |
130112 | 国家税务总局浙江省税务局 | 国家税务总局嘉善县税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110312003 | 2 | 浙江省嘉兴市嘉善县 | 10 | 27 |
130112 | 国家税务总局浙江省税务局 | 国家税务总局嘉善县税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110312004 | 2 | 浙江省嘉兴市嘉善县 | 3 | 17 |
130112 | 国家税务总局浙江省税务局 | 国家税务总局嘉善县税务局 | 一级行政执法员(五) | 300110312005 | 2 | 浙江省嘉兴市嘉善县 | 1 | 8 |
130112 | 国家税务总局浙江省税务局 | 国家税务总局嘉善县税务局 | 一级行政执法员(六) | 300110312006 | 2 | 浙江省嘉兴市嘉善县 | 0 | 9 |
130112 | 国家税务总局浙江省税务局 | 国家税务总局嘉善县税务局 | 一级行政执法员(七) | 300110312007 | 2 | 浙江省嘉兴市嘉善县 | 0 | 1 |
130112 | 国家税务总局浙江省税务局 | 国家税务总局海盐县税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110313001 | 4 | 浙江省嘉兴市海盐县 | 0 | 9 |
130112 | 国家税务总局浙江省税务局 | 国家税务总局海盐县税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110313002 | 4 | 浙江省嘉兴市海盐县 | 0 | 1 |
130112 | 国家税务总局浙江省税务局 | 国家税务总局海盐县税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110313003 | 2 | 浙江省嘉兴市海盐县 | 0 | 1 |
130112 | 国家税务总局浙江省税务局 | 国家税务总局海盐县税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110313004 | 1 | 浙江省嘉兴市海盐县 | 7 | 113 |
130112 | 国家税务总局浙江省税务局 | 国家税务总局海盐县税务局 | 一级行政执法员(五) | 300110313005 | 2 | 浙江省嘉兴市海盐县 | 1 | 5 |
130112 | 国家税务总局浙江省税务局 | 国家税务总局海盐县税务局 | 一级行政执法员(六) | 300110313006 | 2 | 浙江省嘉兴市海盐县 | 1 | 5 |
130112 | 国家税务总局浙江省税务局 | 国家税务总局嘉兴经济技术开发区税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110314001 | 2 | 浙江省嘉兴市 | 2 | 8 |
130112 | 国家税务总局浙江省税务局 | 国家税务总局嘉兴经济技术开发区税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110314002 | 2 | 浙江省嘉兴市 | 2 | 3 |
130112 | 国家税务总局浙江省税务局 | 国家税务总局嘉兴经济技术开发区税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110314003 | 2 | 浙江省嘉兴市 | 1 | 5 |
130112 | 国家税务总局浙江省税务局 | 国家税务总局嘉兴经济技术开发区税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110314004 | 2 | 浙江省嘉兴市 | 1 | 18 |
130112 | 国家税务总局浙江省税务局 | 国家税务总局嘉兴综合保税区税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110315001 | 2 | 浙江省嘉兴市平湖市 | 16 | 95 |
130112 | 国家税务总局浙江省税务局 | 国家税务总局嘉兴综合保税区税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110315002 | 2 | 浙江省嘉兴市平湖市 | 5 | 84 |
170111 | 浙江省邮政管理局 | 嘉兴市邮政管理局 | 一级主任科员及以下 | 300110001001 | 1 | 浙江省嘉兴市 | 10 | 14 |
135111 | 国家统计局浙江调查总队 | 国家统计局浙江调查总队 | 嘉兴调查队业务处室四级主任科员及以下 | 400110111007 | 1 | 浙江省嘉兴市南湖区 | 19 | 100 |
154111 | 中国银行保险监督管理委员会浙江监管局 | 嘉兴银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 400144120001 | 2 | 浙江省嘉兴市 | 1 | 2 |
154111 | 中国银行保险监督管理委员会浙江监管局 | 嘉兴银保监分局 | 综合部门一级主任科员及以下 | 400144120002 | 2 | 浙江省嘉兴市 | 2 | 1 |
154111 | 中国银行保险监督管理委员会浙江监管局 | 嘉兴银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 400144120003 | 2 | 浙江省嘉兴市 | 46 | 60 |
154111 | 中国银行保险监督管理委员会浙江监管局 | 嘉兴银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 400144120004 | 2 | 浙江省嘉兴市 | 0 | 0 |
154111 | 中国银行保险监督管理委员会浙江监管局 | 嘉兴银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 400144120006 | 2 | 浙江省嘉兴市 | 0 | 3 |
154111 | 中国银行保险监督管理委员会浙江监管局 | 嘉兴银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 400145120001 | 2 | 浙江省嘉兴市 | 1 | 2 |
154111 | 中国银行保险监督管理委员会浙江监管局 | 嘉兴银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 400145120002 | 2 | 浙江省嘉兴市 | 2 | 49 |
154111 | 中国银行保险监督管理委员会浙江监管局 | 嘉兴银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 400146120001 | 1 | 浙江省嘉兴市 | 0 | 0 |
154111 | 中国银行保险监督管理委员会浙江监管局 | 嘉兴银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 400146120002 | 1 | 浙江省嘉兴市 | 0 | 2 |
154111 | 中国银行保险监督管理委员会浙江监管局 | 嘉兴银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 400147120001 | 2 | 浙江省嘉兴市 | 0 | 2 |
154111 | 中国银行保险监督管理委员会浙江监管局 | 嘉兴银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 400147120002 | 1 | 浙江省嘉兴市 | 1 | 3 |
154111 | 中国银行保险监督管理委员会浙江监管局 | 嘉兴银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 400148120001 | 1 | 浙江省嘉兴市 | 0 | 0 |
154111 | 中国银行保险监督管理委员会浙江监管局 | 嘉兴银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 400148120002 | 1 | 浙江省嘉兴市 | 0 | 0 |
154111 | 中国银行保险监督管理委员会浙江监管局 | 海宁银保监监管组 | 监管部门一级主任科员及以下 | 400144121001 | 1 | 浙江省嘉兴市海宁市 | 0 | 7 |
2022国考嘉兴地区职位无人报名岗位(截止10月18日16时)
(温馨提醒:数据统计来源人工统计,不保证全部无误,仅供参考!)
部门代码 | 部门名称 | 用人司局 | 招考职位 | 职位代码 | 招考人数 | 工作地点 | 待审查人数 | 审查通过人数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
130112 | 国家税务总局浙江省税务局 | 国家税务总局嘉兴市南湖区税务局 | 一级行政执法员(五) | 300110307005 | 1 | 浙江省嘉兴市南湖区 | 0 | 0 |
130112 | 国家税务总局浙江省税务局 | 国家税务总局桐乡市税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110311003 | 2 | 浙江省嘉兴市桐乡市 | 0 | 0 |
130112 | 国家税务总局浙江省税务局 | 国家税务总局嘉善县税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110312002 | 2 | 浙江省嘉兴市嘉善县 | 0 | 0 |
154111 | 中国银行保险监督管理委员会浙江监管局 | 嘉兴银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 400144120004 | 2 | 浙江省嘉兴市 | 0 | 0 |
154111 | 中国银行保险监督管理委员会浙江监管局 | 嘉兴银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 400146120001 | 1 | 浙江省嘉兴市 | 0 | 0 |
154111 | 中国银行保险监督管理委员会浙江监管局 | 嘉兴银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 400148120001 | 1 | 浙江省嘉兴市 | 0 | 0 |
154111 | 中国银行保险监督管理委员会浙江监管局 | 嘉兴银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 400148120002 | 1 | 浙江省嘉兴市 | 0 | 0 |
2022国考嘉兴地区职位报名前十的岗位(截止10月18日16时)
(温馨提醒:数据统计来源人工统计,不保证全部无误,仅供参考!)
部门代码 | 部门名称 | 用人司局 | 招考职位 | 职位代码 | 招考人数 | 工作地点 | 待审查人数 | 审查通过人数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
130112 | 国家税务总局浙江省税务局 | 国家税务总局平湖市税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110309003 | 2 | 浙江省嘉兴市平湖市 | 6 | 241 |
130112 | 国家税务总局浙江省税务局 | 国家税务总局平湖市税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110309004 | 2 | 浙江省嘉兴市平湖市 | 2 | 166 |
118306 | 浙江海事局 | 嘉兴海事局 | 嘉兴海事局一级行政执法员(三) | 300110006003 | 2 | 浙江省嘉兴市 | 39 | 123 |
130112 | 国家税务总局浙江省税务局 | 国家税务总局海盐县税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110313004 | 1 | 浙江省嘉兴市海盐县 | 7 | 113 |
135111 | 国家统计局浙江调查总队 | 国家统计局浙江调查总队 | 嘉兴调查队业务处室四级主任科员及以下 | 400110111007 | 1 | 浙江省嘉兴市南湖区 | 19 | 100 |
130112 | 国家税务总局浙江省税务局 | 国家税务总局嘉兴综合保税区税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110315001 | 2 | 浙江省嘉兴市平湖市 | 16 | 95 |
154111 | 中国银行保险监督管理委员会浙江监管局 | 嘉兴银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 400144120003 | 2 | 浙江省嘉兴市 | 46 | 60 |
130112 | 国家税务总局浙江省税务局 | 国家税务总局嘉兴综合保税区税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110315002 | 2 | 浙江省嘉兴市平湖市 | 5 | 84 |
125311 | 浙江省消防救援总队 | 浙江消防救援总队所属消防救援支队 | 浙江省消防救援总队嘉兴市支队管理指挥岗位 | 300110001007 | 1 | 浙江省嘉兴市 | 77 | 3 |
130112 | 国家税务总局浙江省税务局 | 国家税务总局嘉兴市秀洲区税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110308002 | 2 | 浙江省嘉兴市秀洲区 | 4 | 50 |
常见问题
-
微信公众号:杭州中公教育
(ID:hz_offcn)
扫码回复3 下载《近3年浙江公务员进面分》
扫码回复4 下载《5年国家公务员历年试题》
扫码回复5 下载《4年国考报名人数进面分》