2022杭州公务员:杭州公务员考试进面分多少?考多少分有机会进面?(上)

- 微信群
2021浙江省考正陆陆续续公示中,而22省考备考已经开始了。而备考过程中,需要大家对考多少分进面有一定的把握。
可能有同学要问了,22年省考还没考,怎么知道进面分呢?具体的进面分当然无法知道,但是我们可以参考21年省考的分数线,这样可以对入面分数有大概的把握啦~那么接下来,洪洪帮大家整理了杭州地区入面分情况大家可以看看各地区各岗位的大概情况哦~
富阳区
杭州市富阳区进面最高分152.3,最低分119.77(普通岗位)
| 报考单位 | 报考职位 | 最高分 | 最低分 |
| 富阳经济技术开发区管理委员会 | 工作人员一级主任科员及以下 | 151.92 | 149.08 |
| 杭州市富阳区城区规划和自然资源所 | 地理测绘一级主任科员以下 | 136.77 | 133.65 |
| 杭州市富阳区畜牧农机发展中心 | 工作人员1一级主任科员及以下 | 141.77 | 137.69 |
| 杭州市富阳区畜牧农机发展中心 | 工作人员2一级主任科员及以下 | 139.96 | 136.35 |
| 杭州市富阳区大源规划和自然资源所 | 土地管理一级主任科员以下 | 137.15 | 132.92 |
| 杭州市富阳区规划和自然资源综合行政执法队 | 法制一级主任科员以下 | 132.31 | 124.31 |
| 杭州市富阳区建筑企业管理服务中心 | 工作人员一级主任科员及以下 | 144.69 | 143.08 |
| 杭州市富阳区教育局 | 工作人员一级主任科员及以下 | 135.27 | 134.08 |
| 杭州市富阳区经济和信息化局 | 产业发展一级主任科员及以下 | 150.73 | 145.62 |
| 杭州市富阳区就业管理服务中心 | 信息管理一级主任科员及以下 | 142.15 | 139.46 |
| 杭州市富阳区劳动人事争议仲裁院 | 仲裁助理一级主任科员及以下 | 135.27 | 135.12 |
| 杭州市富阳区区级财政国库结算中心 | 财政管理一级主任科员及以下 | 147.92 | 145.62 |
| 杭州市富阳区人力资源和社会保障局 | 综合文字一级主任科员及以下 | 142.85 | 139.38 |
| 杭州市富阳区人民法院 | 司法行政人员一级主任科员及以下 | 150.62 | 149.38 |
| 杭州市富阳区人民法院 | 一级法官助理及以下1 | 143.12 | 140.15 |
| 杭州市富阳区人民法院 | 一级法官助理及以下2 | 145.54 | 138.81 |
| 杭州市富阳区人民检察院 | 一级检察官助理及以下(驻监所) | 140.81 | 137.38 |
| 杭州市富阳区社会保险管理服务中心 | 财务管理一级主任科员及以下 | 145.81 | 140.73 |
| 杭州市富阳区社会保险管理服务中心 | 信息管理一级主任科员及以下 | 142.31 | 139 |
| 杭州市富阳区社会经济调查队 | 信息化管理一级主任科员及以下 | 134.31 | 127.46 |
| 杭州市富阳区市场监督管理局 | 基层执法1一级主任科员及以下 | 148.33 | 147.67 |
| 杭州市富阳区市场监督管理局 | 基层执法2一级主任科员及以下 | 151.33 | 145.17 |
| 杭州市富阳区市场监督管理局 | 基层执法3一级主任科员及以下 | 147 | 142.5 |
| 杭州市富阳区市场监督管理局 | 基层执法4一级主任科员及以下 | 142.5 | 138.83 |
| 杭州市富阳区水库移民服务中心 | 会计一级主任科员及以下 | 149.58 | 139.62 |
| 杭州市富阳区司法局 | 工作人员一级主任科员及以下 | 140.85 | 139.38 |
| 杭州市富阳区卫生健康局 | 综合管理一级主任科员及以下 | 146.23 | 141.5 |
| 杭州市富阳区卫生健康综合行政执法队 | 卫生监督1一级主任科员及以下 | 131.27 | 128.31 |
| 杭州市富阳区卫生健康综合行政执法队 | 卫生监督2一级主任科员及以下 | 134.31 | 122.08 |
| 杭州市富阳区卫生健康综合行政执法队 | 卫生监督3一级主任科员及以下 | 132.73 | 119.77 |
| 杭州市富阳区乡镇机关 | 工作人员1一级主任科员及以下 | 152.3 | 135.4 |
| 杭州市富阳区乡镇机关 | 工作人员2一级主任科员及以下 | 150.5 | 137.8 |
| 杭州市富阳区乡镇机关 | 优秀村干部职位2一级主任科员及以下 | 139.09 | 121.95 |
| 杭州市富阳区乡镇机关 | 专职人民武装干部一级主任科员及以下 | 133.9 | 125.7 |
| 杭州市富阳区综合行政执法大队 | 执法人员10一级主任科员及以下 | 149.67 | 135.67 |
| 杭州市富阳区综合行政执法大队 | 执法人员1一级主任科员及以下 | 138.17 | 120.33 |
| 杭州市富阳区综合行政执法大队 | 执法人员2一级主任科员及以下 | 140.5 | 121.17 |
| 杭州市富阳区综合行政执法大队 | 执法人员3一级主任科员及以下 | 142.33 | 131.67 |
| 杭州市富阳区综合行政执法大队 | 执法人员4一级主任科员及以下 | 145 | 131.5 |
| 杭州市富阳区综合行政执法大队 | 执法人员5一级主任科员及以下 | 144.33 | 136.83 |
| 杭州市富阳区综合行政执法大队 | 执法人员6一级主任科员及以下 | 142.5 | 140.17 |
| 杭州市富阳区综合行政执法大队 | 执法人员7一级主任科员及以下 | 145.67 | 138.83 |
| 杭州市富阳区综合行政执法大队 | 执法人员8一级主任科员及以下 | 146.5 | 136 |
| 杭州市富阳区综合行政执法大队 | 执法人员9一级主任科员及以下 | 145.33 | 137.17 |
| 杭州市公安局富阳区分局 | 基建管理一级警长及以下 | 65.55 | 59.47 |
| 杭州市公安局富阳区分局 | 交通工程一级警长及以下 | 62.95 | 50.7 |
| 杭州市公安局富阳区分局 | 经济侦查一级警长及以下 | 72.6 | 67.88 |
(翻页还有哦)
余杭区
杭州市余杭区进面最高分159.77,最低分118.8(普通岗位)
| 报考单位 | 报考职位 | 最高分 | 最低分 |
| 杭州良渚遗址管理区管理委员会 | 规划建设管理一级主任科员及以下 | 145.42 | 140.38 |
| 杭州良渚遗址管理区管理委员会 | 文创开发一级主任科员及以下 | 145.08 | 140.08 |
| 杭州良渚遗址管理区管理委员会 | 综合管理一级主任科员及以下 | 144.38 | 142.96 |
| 杭州市公安局余杭区分局 | 人民警察(法医)一级警长及以下1 | 69.62 | 63.65 |
| 杭州市公安局余杭区分局 | 人民警察(网络安全管理)一级警长及以下2 | 71.13 | 63.53 |
| 杭州市生态环境局余杭分局 | 生态环境监管一级主任科员及以下 | 153.42 | 144.62 |
| 杭州市医疗保障局余杭分局 | 基金监管一级主任科员及以下 | 150.88 | 141.69 |
| 杭州市医疗保障局余杭分局 | 信息管理一级主任科员及以下 | 151.04 | 148.85 |
| 杭州市余杭区财政局 | 财政管理一级主任科员及以下 | 151.85 | 149.54 |
| 杭州市余杭区交通运输局 | 工程管理一级主任科员及以下 | 147.81 | 138.42 |
| 杭州市余杭区劳动保障监察大队 | 劳动监察一级主任科员及以下 | 144.31 | 133.77 |
| 杭州市余杭区劳动人事争议仲裁院 | 劳动仲裁一级主任科员及以下 | 142.46 | 133.85 |
| 杭州市余杭区林业水利局 | 森林防火一级主任科员及以下 | 146.08 | 141.92 |
| 杭州市余杭区鸬鸟镇人民政府 | 工程管理一级主任科员及以下 | 141.5 | 138.6 |
| 杭州市余杭区民政局 | 综合管理一级主任科员及以下 | 148.77 | 145.69 |
| 杭州市余杭区瓶窑镇人民政府 | 文化宣传一级主任科员及以下 | 152.5 | 147 |
| 杭州市余杭区瓶窑镇人民政府 | 优秀村干部职位2一级主任科员及以下 | 154.77 | 139.91 |
| 杭州市余杭区区级财政国库支付中心(杭州市余杭区会计核算中心) | 会计核算员1一级主任科员及以下 | 144.77 | 141.27 |
| 杭州市余杭区区级财政国库支付中心(杭州市余杭区会计核算中心) | 会计核算员2一级主任科员及以下 | 147.58 | 145.46 |
| 杭州市余杭区人力资源和社会保障局 | 人才服务一级主任科员及以下 | 150.35 | 146.54 |
| 杭州市余杭区人民法院 | 一级法官助理及以下1 | 151.54 | 145.38 |
| 杭州市余杭区人民法院 | 一级法官助理及以下2 | 148.31 | 147.12 |
| 杭州市余杭区人民检察院 | 一级检察官助理及以下 | 147.19 | 145 |
| 杭州市余杭区人民政府崇贤街道办事处 | 工程管理一级主任科员及以下 | 153.6 | 147 |
| 杭州市余杭区人民政府崇贤街道办事处 | 专职人民武装干部一级主任科员及以下 | 139.8 | 132.2 |
| 杭州市余杭区人民政府东湖街道办事处 | 综合管理一级主任科员及以下 | 149.5 | 146.2 |
| 杭州市余杭区人民政府南苑街道办事处 | 综合管理一级主任科员及以下 | 158 | 152.3 |
| 杭州市余杭区人民政府闲林街道办事处 | 优秀社区干部一级主任科员及以下 | 123.9 | 118.8 |
| 杭州市余杭区审计局 | 农业生态资源审计一级主任科员及以下 | 151.65 | 147.23 |
| 杭州市余杭区审计局 | 审计监督一级主任科员及以下 | 152.77 | 145.96 |
| 杭州市余杭区市场监督管理局 | 法制审核一级主任科员及以下 | 156 | 146.67 |
| 杭州市余杭区市场监督管理局 | 特种设备监管一级主任科员及以下 | 156.5 | 148.5 |
| 杭州市余杭区市场监督管理局 | 药品医疗器械监管1一级主任科员及以下 | 147.5 | 142.67 |
| 杭州市余杭区市场监督管理局 | 药品医疗器械监管2一级主任科员及以下 | 148 | 142.33 |
| 杭州市余杭区市场监督管理局 | 知识产权监管1一级主任科员及以下 | 145.5 | 128 |
| 杭州市余杭区市场监督管理局 | 知识产权监管2一级主任科员及以下 | 144.67 | 137.33 |
| 杭州市余杭区司法局 | 工作人员1一级主任科员及以下 | 148.04 | 144.5 |
| 杭州市余杭区司法局 | 工作人员2一级主任科员及以下 | 149.58 | 145.27 |
| 杭州市余杭区司法局 | 工作人员3一级主任科员及以下 | 156.62 | 140.88 |
| 杭州市余杭区司法局 | 司法所工作人员1一级主任科员及以下 | 152.12 | 144.42 |
| 杭州市余杭区司法局 | 司法所工作人员2一级主任科员及以下 | 148.31 | 138.85 |
| 杭州市余杭区塘栖镇人民政府 | 城建管理一级主任科员及以下 | 152.9 | 139 |
| 杭州市余杭区塘栖镇人民政府 | 水利管理一级主任科员及以下 | 145.5 | 139.8 |
| 杭州市余杭区综合行政执法大队 | 综合执法1一级主任科员及以下 | 146 | 132.33 |
| 杭州市余杭区综合行政执法大队 | 综合执法2一级主任科员及以下 | 140.67 | 130.5 |
| 杭州市余杭区总工会 | 工作人员一级主任科员及以下 | 151.58 | 145 |
| 杭州余杭经济技术开发区综合行政执法队 | 综合执法一级主任科员及以下 | 155.33 | 145.67 |
| 杭州住房公积金管理中心余杭分中心 | 工作人员一级主任科员及以下 | 147.85 | 142.35 |
| 浙江省余杭临平地区人民检察院 | 一级检察官助理及以下 | 143.88 | 141 |
| 中共杭州市余杭区纪律检查委员会(杭州市余杭区监察委员会) | 一线执纪一级主任科员及以下 | 146.69 | 143.73 |
| 中共杭州市余杭区委老干部局 | 综合管理一级主任科员及以下 | 147.5 | 145.58 |
| 中共杭州市余杭区委宣传部 | 新闻宣传一级主任科员及以下 | 159.77 | 148.31 |
(翻页还有哦)
建德市
杭州市建德市进面最高分149.9,最低分110(普通岗位)
| 报考单位 | 报考职位 | 最高分 | 最低分 |
| 杭州住房公积金管理中心建德分中心 | 工作人员一级主任科员及以下 | 141.5 | 132.27 |
| 建德市安全生产综合行政执法队 | 行政执法1一级主任科员及以下 | 134.58 | 124.42 |
| 建德市安全生产综合行政执法队 | 行政执法2一级主任科员及以下 | 132.54 | 123.23 |
| 建德市安全生产综合行政执法队 | 行政执法3一级主任科员及以下 | 132.27 | 129.85 |
| 建德市安全生产综合行政执法队 | 行政执法4一级主任科员及以下 | 125.31 | 122.5 |
| 建德市财政结算支付中心 | 财务管理一级主任科员及以下 | 137.27 | 133.69 |
| 建德市畜牧农机管理中心 | 畜牧兽医管理一级主任科员及以下 | 137.88 | 134.19 |
| 建德市畜牧农机管理中心 | 农机管理一级主任科员及以下 | 138.58 | 126.54 |
| 建德市发展研究中心 | 行政管理一级主任科员及以下 | 143.85 | 137.54 |
| 建德市公安局 | 人民警察(网络安全管理、信息通信)一级警长及以下1 | 66.65 | 60.75 |
| 建德市公安局 | 人民警察一级警长及以下2 | 67.63 | 57.23 |
| 建德市公安局 | 人民警察一级警长及以下3 | 70.57 | 65.6 |
| 建德市公安局 | 人民警察一级警长及以下4 | 66.62 | 62.72 |
| 建德市公安局 | 人民警察一级警长及以下5 | 66.05 | 55.92 |
| 建德市公安局 | 人民警察一级警长及以下6 | 69.85 | 62.7 |
| 建德市机关事务服务中心 | 房产管理一级主任科员及以下 | 142.73 | 130.19 |
| 建德市精神文明建设指导中心 | 工作人员一级主任科员及以下 | 137.88 | 132.65 |
| 建德市人民法院 | 一级法官助理及以下1 | 144.12 | 140.15 |
| 建德市人民法院 | 一级法官助理及以下2 | 139.31 | 131.92 |
| 建德市人民法院 | 一级法官助理及以下3 | 149.58 | 137.23 |
| 建德市社会经济调查队 | 统计调查1一级主任科员及以下 | 144 | 130.38 |
| 建德市社会经济调查队 | 统计调查2一级主任科员及以下 | 140.96 | 131.19 |
| 建德市市场监督管理局 | 基层执法1一级主任科员及以下 | 148.67 | 138.5 |
| 建德市市场监督管理局 | 基层执法2一级主任科员及以下 | 141.67 | 132 |
| 建德市市场监督管理局 | 基层执法3一级主任科员及以下 | 147.83 | 139.83 |
| 建德市市场监督管理局 | 基层执法4一级主任科员及以下 | 142 | 136.5 |
| 建德市市场监督管理局 | 基层执法5一级主任科员及以下 | 147 | 134.83 |
| 建德市市场监督管理局 | 基层执法6一级主任科员及以下 | 142.17 | 128.33 |
| 建德市市场监督管理局 | 食品稽查一级主任科员及以下 | 141.83 | 135.33 |
| 建德市司法局 | 工作人员一级主任科员及以下 | 125.92 | 122.19 |
| 建德市乡镇机关 | 工作人员10一级主任科员及以下 | 141.3 | 135.1 |
| 建德市乡镇机关 | 工作人员11一级主任科员及以下 | 146.8 | 131 |
| 建德市乡镇机关 | 工作人员12一级主任科员及以下 | 137.4 | 129.4 |
| 建德市乡镇机关 | 工作人员13一级主任科员及以下 | 142.9 | 141.1 |
| 建德市乡镇机关 | 工作人员14一级主任科员及以下 | 147.8 | 141 |
| 建德市乡镇机关 | 工作人员15一级主任科员及以下 | 140.9 | 137.1 |
| 建德市乡镇机关 | 工作人员1一级主任科员及以下 | 149.5 | 139.9 |
| 建德市乡镇机关 | 工作人员2一级主任科员及以下 | 147.1 | 140.7 |
| 建德市乡镇机关 | 工作人员3一级主任科员及以下 | 136 | 129.3 |
| 建德市乡镇机关 | 工作人员4一级主任科员及以下 | 136.3 | 125.9 |
| 建德市乡镇机关 | 工作人员5一级主任科员及以下 | 142.2 | 132.5 |
| 建德市乡镇机关 | 工作人员6一级主任科员及以下 | 138.2 | 128.9 |
| 建德市乡镇机关 | 工作人员7一级主任科员及以下 | 149.9 | 141.9 |
| 建德市乡镇机关 | 工作人员8一级主任科员及以下 | 146.5 | 135.2 |
| 建德市乡镇机关 | 工作人员9一级主任科员及以下 | 146.9 | 136 |
| 建德市乡镇机关 | 梅城镇工作人员一级主任科员及以下 | 133.9 | 132.7 |
| 建德市乡镇机关 | 三都镇工作人员一级主任科员及以下 | 146.2 | 136.5 |
| 建德市乡镇机关 | 寿昌镇工作人员一级主任科员及以下 | 142.2 | 140.5 |
| 建德市乡镇机关 | 优秀村干部职位2一级主任科员及以下 | 137.68 | 126.5 |
| 建德市医疗保障管理服务中心 | 工作人员一级主任科员及以下 | 137.85 | 111.69 |
| 建德市自然资源行政执法队 | 综合管理1一级主任科员及以下 | 128.38 | 119.35 |
| 建德市自然资源行政执法队 | 综合管理2一级主任科员及以下 | 127.62 | 125.54 |
| 建德市自然资源行政执法队 | 综合管理3一级主任科员及以下 | 138.62 | 121.12 |
| 建德市综合行政执法队 | 综合执法10一级主任科员及以下 | 144.5 | 137.67 |
| 建德市综合行政执法队 | 综合执法1一级主任科员及以下 | 124.5 | 110 |
| 建德市综合行政执法队 | 综合执法2一级主任科员及以下 | 139.67 | 120.5 |
| 建德市综合行政执法队 | 综合执法3一级主任科员及以下 | 130.67 | 118.33 |
| 建德市综合行政执法队 | 综合执法4一级主任科员及以下 | 135.17 | 126 |
| 建德市综合行政执法队 | 综合执法5一级主任科员及以下 | 140.83 | 130.17 |
| 建德市综合行政执法队 | 综合执法6一级主任科员及以下 | 129.33 | 113.17 |
| 建德市综合行政执法队 | 综合执法7一级主任科员及以下 | 145.17 | 133 |
| 建德市综合行政执法队 | 综合执法8一级主任科员及以下 | 149.67 | 137 |
| 建德市综合行政执法队 | 综合执法9一级主任科员及以下 | 144.67 | 132.83 |
(翻页还有哦)
淳安县
杭州市淳安县进面最高分153.5,最低分111(普通岗位)
| 报考单位 | 报考职位 | 最高分 | 最低分 |
| 淳安县公安局 | 人民警察一级警长及以下 | 65.73 | 61.5 |
| 淳安县公安局 | 人民警察一级警长及以下2 | 67.62 | 63.55 |
| 淳安县公安局 | 人民警察一级警长及以下 | 72.05 | 55.73 |
| 淳安县城市管理局 | 执法队员一级主任科员及以下 | 111.5 | 111 |
| 淳安县劳动人事争议仲裁院 | 仲裁员一级主任科员及以下 | 124.62 | 120.73 |
| 淳安县乡镇机关 | 工作人员5一级主任科员及以下 | 127 | 120.4 |
| 淳安县城市管理局 | 执法队员4一级主任科员及以下 | 127.5 | 121.33 |
| 淳安县水政监察队 | 工作人员一级主任科员及以下 | 127.88 | 124.19 |
| 淳安县乡镇机关 | 工作人员7一级主任科员及以下 | 128.8 | 124.6 |
| 淳安县乡镇机关 | 工作人员6一级主任科员及以下 | 129.3 | 126.6 |
| 淳安县乡镇机关 | 工作人员13一级主任科员及以下 | 129.6 | 125.4 |
| 淳安县乡镇机关 | 工作人员一级主任科员及以下 | 129.6 | 120.4 |
| 淳安县就业服务中心 | 工作人员一级主任科员及以下 | 130.27 | 129.77 |
| 淳安县自然资源行政执法队 | 工作人员一级主任科员及以下 | 131.31 | 128.5 |
| 淳安县乡镇机关 | 工作人员9一级主任科员及以下 | 132.9 | 130.5 |
| 淳安县城市管理局 | 执法队员2一级主任科员及以下 | 133.83 | 125.67 |
| 淳安县乡镇机关 | 工作人员11一级主任科员及以下 | 134.2 | 127.5 |
| 淳安县乡镇机关 | 工作人员4一级主任科员及以下 | 135.3 | 122.9 |
| 淳安县乡镇机关 | 专职人民武装干部一级主任科员及以下 | 136.8 | 124.4 |
| 淳安县规划和自然资源局千岛湖自然资源所 | 工作人员2一级主任科员及以下 | 137.19 | 131 |
| 淳安县乡镇机关 | 工作人员10一级主任科员及以下 | 137.3 | 131.3 |
| 淳安县乡镇机关 | 工作人员12一级主任科员及以下 | 137.8 | 129.7 |
| 淳安县司法局 | 基层司法所执法人员一级主任科员及以下 | 137.85 | 131.23 |
| 淳安县规划和自然资源局千岛湖自然资源所 | 工作人员一级主任科员及以下 | 138.58 | 130.73 |
| 淳安县规划和自然资源局汾口自然资源所 | 工作人员5一级主任科员及以下 | 138.92 | 133.42 |
| 淳安县档案馆 | 工作人员一级主任科员及以下 | 139.96 | 131.96 |
| 淳安县乡镇机关 | 工作人员2一级主任科员及以下 | 140.5 | 125.8 |
| 淳安县市场监督管理局 | 基层所工作人员1一级主任科员及以下 | 140.67 | 136.5 |
| 淳安县乡镇机关 | 工作人员3一级主任科员及以下 | 141 | 137.4 |
| 淳安县城市管理局 | 工作人员一级主任科员及以下 | 141.31 | 136.77 |
| 淳安县统计抽样调查队 | 工作人员一级主任科员及以下 | 141.81 | 134.73 |
| 淳安县市场监督管理局 | 基层所工作人员4一级主任科员及以下 | 142.67 | 139.33 |
| 淳安县规划和自然资源局威坪自然资源所 | 工作人员6一级主任科员及以下 | 142.77 | 120.12 |
| 淳安县乡镇机关 | 工作人员14一级主任科员及以下 | 142.8 | 130.1 |
| 淳安县乡镇机关 | 工作人员8一级主任科员及以下 | 143 | 126.3 |
| 淳安县乡镇机关 | 工作人员15一级主任科员及以下 | 143.1 | 135.6 |
| 淳安县规划和自然资源局临歧自然资源所 | 工作人员3一级主任科员及以下 | 144.08 | 139.23 |
| 淳安县县级财政国库支付中心 | 工作人员一级主任科员及以下 | 144.19 | 142.08 |
| 淳安县民政综合行政执法队 | 工作人员一级主任科员及以下 | 144.35 | 125.92 |
| 淳安县规划和自然资源局临歧自然资源所 | 工作人员4一级主任科员及以下 | 144.46 | 138.88 |
| 淳安县司法局 | 基层司法所财会人员一级主任科员及以下 | 144.85 | 138.23 |
| 淳安县市场监督管理局 | 基层所工作人员2一级主任科员及以下 | 145.17 | 142.83 |
| 淳安县城市管理局 | 执法队员1一级主任科员及以下 | 148.83 | 132.5 |
| 淳安县市场监督管理局 | 基层所工作人员5一级主任科员及以下 | 149 | 135 |
| 淳安县市场监督管理局 | 基层所工作人员3一级主任科员及以下 | 151.17 | 141.17 |
| 淳安县乡镇机关 | 优秀村干部职位2一级主任科员及以下 | 153.5 | 133.36 |
(翻页还有哦~)
桐庐县
杭州市桐庐县进面最高分154.5,最低分105.17(普通岗位)
| 报考单位 | 报考职位 | 最高分 | 最低分 |
| 杭州住房公积金管理中心桐庐分中心 | 财务会计一级主任科员及以下 | 136.38 | 130.62 |
| 桐庐县殡葬管理所 | 殡葬管理一级主任科员及以下 | 130.62 | 123.5 |
| 桐庐县财政局 | 财政管理1一级主任科员及以下 | 147.81 | 144.23 |
| 桐庐县财政局 | 财政管理2一级主任科员及以下 | 147.08 | 144.81 |
| 桐庐县畜牧兽医管理服务中心 | 动物检疫一级主任科员及以下 | 144.46 | 141.5 |
| 桐庐县地名管理服务中心 | 地名管理一级主任科员及以下 | 131.46 | 129.85 |
| 桐庐县发展和改革局 | 发展规划一级主任科员及以下 | 145.38 | 138.73 |
| 桐庐县发展和改革局 | 固投管理一级主任科员及以下 | 143.5 | 141.46 |
| 桐庐县防汛防旱指挥中心 | 工作人员一级主任科员及以下 | 144.88 | 138.19 |
| 桐庐县公安局 | 人民警察(交通安全技术)一级警长及以下2 | 64.17 | 53.57 |
| 桐庐县公安局 | 人民警察(网络安全管理、信息通信)一级警长及以下1 | 68.47 | 63.37 |
| 桐庐县公安局 | 人民警察一级警长及以下3 | 68.68 | 61.47 |
| 桐庐县公安局 | 人民警察一级警长及以下4 | 67.95 | 55.97 |
| 桐庐县公安局 | 人民警察一级警长及以下5 | 64.73 | 53.32 |
| 桐庐县供销合作总社 | 综合文字一级主任科员及以下 | 143.54 | 141.35 |
| 桐庐县规划和自然资源局下属自然资源所 | 自然资源执法1一级主任科员及以下 | 134.81 | 131.27 |
| 桐庐县规划和自然资源局下属自然资源所 | 自然资源执法2一级主任科员及以下 | 139.08 | 134.65 |
| 桐庐县规划和自然资源局下属自然资源所 | 自然资源执法3一级主任科员及以下 | 133.04 | 130.81 |
| 桐庐县教育局 | 综合管理一级主任科员及以下 | 148.19 | 143.58 |
| 桐庐县街道机关 | 工程管理一级主任科员及以下 | 150.8 | 145.6 |
| 桐庐县街道机关 | 公共管理一级主任科员及以下 | 144.6 | 142 |
| 桐庐县街道机关 | 统计员一级主任科员及以下 | 142.5 | 140.6 |
| 桐庐县劳动人事争议仲裁院 | 仲裁员一级主任科员及以下 | 135.81 | 121.65 |
| 桐庐县林业水利服务中心 | 林水监管一级主任科员及以下 | 127.42 | 126.15 |
| 桐庐县林业水利服务中心 | 运行管理一级主任科员及以下 | 143.08 | 139.35 |
| 桐庐县农机管理总站 | 农机管理1一级主任科员及以下 | 151.88 | 138.12 |
| 桐庐县农机管理总站 | 农机管理2一级主任科员及以下 | 145.35 | 135.23 |
| 桐庐县人才和公共就业服务处 | 就业窗口一级主任科员及以下 | 145.46 | 134.85 |
| 桐庐县人民检察院 | 一级检察官助理及以下 | 141.46 | 139.19 |
| 桐庐县社会保险管理服务中心 | 财务管理一级主任科员及以下 | 147.58 | 138.92 |
| 桐庐县社会保险管理服务中心 | 社保窗口一级主任科员及以下 | 145.5 | 139.38 |
| 桐庐县社会经济调查队 | 经济分析一级主任科员及以下 | 144.69 | 137 |
| 桐庐县社会经济调查队 | 普法宣传一级主任科员及以下 | 137.5 | 135.08 |
| 桐庐县审计局 | 财务审计一级主任科员及以下 | 146 | 140.23 |
| 桐庐县审计局 | 工程审计一级主任科员及以下 | 154.5 | 137.04 |
| 桐庐县市场监督管理局 | 工商基层执法1一级主任科员及以下 | 151 | 145 |
| 桐庐县市场监督管理局 | 工商基层执法2一级主任科员及以下 | 146 | 142 |
| 桐庐县市场监督管理局 | 工商基层执法3一级主任科员及以下 | 143.67 | 137.17 |
| 桐庐县市场监督管理局 | 工商基层执法4一级主任科员及以下 | 138.5 | 136 |
| 桐庐县市场监管综合行政执法队 | 物价检查1一级主任科员及以下 | 144.88 | 142.77 |
| 桐庐县市场监管综合行政执法队 | 物价检查2一级主任科员及以下 | 150 | 142.77 |
| 桐庐县数据资源管理局 | 工作人员一级主任科员及以下 | 143.46 | 136.38 |
| 桐庐县司法局 | 政府法务一级主任科员及以下 | 132.27 | 130.19 |
| 桐庐县卫生健康行政执法队 | 卫生监督执法1一级主任科员及以下 | 117.15 | 116.62 |
| 桐庐县卫生健康行政执法队 | 卫生监督执法2一级主任科员及以下 | 140.42 | 129.15 |
| 桐庐县乡镇机关 | 财务管理一级主任科员及以下 | 149 | 131.8 |
| 桐庐县乡镇机关 | 法律工作一级主任科员及以下 | 135.2 | 117 |
| 桐庐县乡镇机关 | 规划员1一级主任科员及以下 | 150.6 | 141.1 |
| 桐庐县乡镇机关 | 规划员2一级主任科员及以下 | 154.4 | 140.1 |
| 桐庐县乡镇机关 | 经济管理1一级主任科员及以下 | 145.6 | 138.5 |
| 桐庐县乡镇机关 | 经济管理2一级主任科员及以下 | 143 | 139.5 |
| 桐庐县乡镇机关 | 生态旅游1一级主任科员及以下 | 152.4 | 141.6 |
| 桐庐县乡镇机关 | 生态旅游2一级主任科员及以下 | 144.9 | 139.4 |
| 桐庐县乡镇机关 | 优秀村干部职位1一级主任科员及以下 | 117.2 | 111.7 |
| 桐庐县乡镇机关 | 优秀村干部职位2一级主任科员及以下 | 136.77 | 120.64 |
| 桐庐县乡镇机关 | 优秀社区干部一级主任科员及以下 | 127.3 | 117.2 |
| 桐庐县乡镇机关 | 综合文字1一级主任科员及以下 | 141.4 | 133.1 |
| 桐庐县乡镇机关 | 综合文字2一级主任科员及以下 | 144.8 | 136.7 |
| 桐庐县应急管理局 | 应急执法1一级主任科员及以下 | 141.12 | 135.38 |
| 桐庐县应急管理局 | 应急执法2一级主任科员及以下 | 146.27 | 134.96 |
| 桐庐县自然资源服务中心 | 执法队员一级主任科员及以下 | 142.58 | 140.58 |
| 桐庐县综合行政执法大队 | 工作人员1一级主任科员及以下 | 146.69 | 138.62 |
| 桐庐县综合行政执法大队 | 工作人员2一级主任科员及以下 | 143.54 | 141.54 |
| 桐庐县综合行政执法大队 | 执法队员1一级主任科员及以下 | 136.83 | 113.17 |
| 桐庐县综合行政执法大队 | 执法队员2一级主任科员及以下 | 126.33 | 105.17 |
| 中共桐庐县委党史研究室 | 党史编研一级主任科员及以下 | 143.5 | 137.5 |
字数有限,其他地区点击继续查看→杭州公务员考试进面分多少?考多少分有机会进面?(下)
常见问题
-
微信公众号:中公教育杭州
(ID:hz_offcn)
扫码回复26 下载《近5年浙江省考笔试试题》
扫码回复1 查看《浙江省考近年考场分布图》
扫码回复招聘 查看各公职考试相关公告
-





扫码咨询客服