2021浙江公务员面试分数分析:[宁波奉化]进面最低分105.17分_附各岗位进面分数
- 微信群
2021年宁波公务员考试面试名单陆续公布!宁波奉化(普通岗位)进面最高分156.83,最低分105.17。
资格复审时间:3月9日-10日,面试时间:3月13日-14日,为了各位考生更好备考本次面试,小编汇总以下:宁波市级各岗位最高分数线和最低分数线。
报考单位 | 报考职位 | 最小值 | 最大值 |
---|---|---|---|
奉化经济开发区管理委员会 | 二级主任科员以下 | 147.54 | 150.31 |
宁波市奉化区教育局 | 二级主任科员以下 | 138.92 | 147.81 |
宁波市奉化区就业管理服务中心 | 二级主任科员以下 | 141.96 | 151.12 |
宁波市奉化区劳动保障监察大队 | 二级主任科员以下(1) | 125.62 | 143.23 |
宁波市奉化区劳动保障监察大队 | 二级主任科员以下(2) | 130.65 | 139.38 |
宁波市奉化区劳动保障监察大队 | 二级主任科员以下(3) | 134.27 | 139.81 |
宁波市奉化区农机畜牧发展中心 | 二级主任科员以下(1) | 133.19 | 148.92 |
宁波市奉化区农机畜牧发展中心 | 二级主任科员以下(2) | 130.46 | 141.27 |
宁波市奉化区农机畜牧发展中心 | 二级主任科员以下(3) | 136.19 | 141.69 |
宁波市奉化区农机畜牧发展中心 | 二级主任科员以下(4) | 131.5 | 135.04 |
宁波市奉化区人民法院 | 二级法官助理以下(1) | 136.62 | 142.31 |
宁波市奉化区人民法院 | 二级法官助理以下(2) | 141 | 146.65 |
宁波市奉化区人民法院 | 二级警长以下 | 130.67 | 148 |
宁波市奉化区人民检察院 | 二级检察官助理以下 | 140.38 | 146.81 |
宁波市奉化区森林病虫防治检疫站 | 二级主任科员以下(1) | 122.31 | 132.08 |
宁波市奉化区森林病虫防治检疫站 | 二级主任科员以下(2) | 136.38 | 139.35 |
宁波市奉化区审计局 | 二级主任科员以下 | 143.23 | 146.69 |
宁波市奉化区市场监督管理局市场监督管理所 | 二级主任科员以下(1) | 136.83 | 137.33 |
宁波市奉化区市场监督管理局市场监督管理所 | 二级主任科员以下(10) | 141.67 | 156.83 |
宁波市奉化区市场监督管理局市场监督管理所 | 二级主任科员以下(2) | 133.83 | 142.33 |
宁波市奉化区市场监督管理局市场监督管理所 | 二级主任科员以下(3) | 139.5 | 143.5 |
宁波市奉化区市场监督管理局市场监督管理所 | 二级主任科员以下(4) | 131.5 | 139.17 |
宁波市奉化区市场监督管理局市场监督管理所 | 二级主任科员以下(5) | 135.67 | 140 |
宁波市奉化区市场监督管理局市场监督管理所 | 二级主任科员以下(6) | 135.83 | 140.67 |
宁波市奉化区市场监督管理局市场监督管理所 | 二级主任科员以下(7) | 135.33 | 145.5 |
宁波市奉化区市场监督管理局市场监督管理所 | 二级主任科员以下(8) | 118.17 | 129.5 |
宁波市奉化区市场监督管理局市场监督管理所 | 二级主任科员以下(9) | 129.17 | 138.5 |
宁波市奉化区司法局基层司法所 | 二级主任科员以下(1) | 117.81 | 134.54 |
宁波市奉化区司法局基层司法所 | 二级主任科员以下(2) | 124.96 | 139.77 |
宁波市奉化区统计局 | 二级主任科员以下 | 134.62 | 142.69 |
宁波市奉化区卫生监督所 | 二级主任科员以下 | 121.27 | 131.85 |
宁波市奉化区卫生健康局 | 二级主任科员以下 | 143.73 | 147.35 |
宁波市奉化区乡镇 | 二级主任科员以下(1) | 124.59 | 139.73 |
宁波市奉化区乡镇 | 二级主任科员以下(10) | 133.2 | 139.2 |
宁波市奉化区乡镇 | 二级主任科员以下(11) | 142.7 | 144.7 |
宁波市奉化区乡镇 | 二级主任科员以下(12) | 141.3 | 142 |
宁波市奉化区乡镇 | 二级主任科员以下(13) | 142.8 | 148.9 |
宁波市奉化区乡镇 | 二级主任科员以下(14) | 144.3 | 154.3 |
宁波市奉化区乡镇 | 二级主任科员以下(2) | 106.6 | 127.4 |
宁波市奉化区乡镇 | 二级主任科员以下(3) | 132.3 | 135.9 |
宁波市奉化区乡镇 | 二级主任科员以下(4) | 140.6 | 142.9 |
宁波市奉化区乡镇 | 二级主任科员以下(5) | 131.3 | 136.9 |
宁波市奉化区乡镇 | 二级主任科员以下(6) | 134.5 | 151.7 |
宁波市奉化区乡镇 | 二级主任科员以下(7) | 127.3 | 146.8 |
宁波市奉化区乡镇 | 二级主任科员以下(8) | 135.2 | 142.1 |
宁波市奉化区乡镇 | 二级主任科员以下(9) | 133.4 | 144.4 |
宁波市奉化区综合行政执法大队 | 二级主任科员以下(1) | 105.17 | 135.5 |
宁波市奉化区综合行政执法大队 | 二级主任科员以下(2) | 129.83 | 143.83 |
宁波市奉化区综合行政执法大队 | 二级主任科员以下(3) | 136.33 | 146 |
宁波市奉化区综合行政执法大队 | 二级主任科员以下(4) | 128.5 | 139.5 |
宁波市奉化区综合行政执法大队 | 二级主任科员以下(5) | 132 | 144.5 |
宁波市奉化区综合行政执法大队 | 二级主任科员以下(6) | 136.33 | 144.83 |
宁波市公安局奉化分局 | 二级警长以下(1) | 66.12 | 66.83 |
宁波市公安局奉化分局 | 二级警长以下(2) | 64.28 | |
宁波市公安局奉化分局 | 二级警长以下(3) | 60.17 | 69.38 |
宁波市公安局奉化分局 | 二级警长以下(4) | 57.67 | 69.02 |
宁波市公安局奉化分局 | 二级警长以下(5) | 63.3 | 66.12 |
宁波市公安局奉化分局 | 二级警长以下(法医) | 62.25 | 64.75 |
宁波市自然资源和规划局奉化分局基层自然资源和规划所 | 二级主任科员以下 | 128 | 135.92 |
中国共产党宁波市奉化区委员会党校 | 二级主任科员以下 | 137.65 | 148.88 |
常见问题
-
微信公众号:杭州中公教育
(ID:hz_offcn)
扫码回复1 下载《近3年浙江省考历年试题》
扫码回复2 下载《近10年浙江省考面试试题》
扫码回复3 下载《近3年浙江省考岗位进面分》