2021年浙江大学医学院邵逸夫医院招聘博士、硕士岗位175人简历投递通道开启
- 微信群
请选择相应科室投递简历,最终招聘计划以官网招聘公告为准。
岗位需求
用人科室 | 岗位名称 | 岗位分类 | 学历/学位 | 专业要求 | 招聘对象 | 招聘人数 | 年龄上限 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B 病案室 | 统计 | 行政 | 硕士研究生/硕士 | 流行病与卫生统计学、 公共卫生与预防医学 | 应届毕业生 | 1 | 35周岁以下 |
B 病理科 | 技术员(特殊技术岗) | 医技 | 硕士研究生/硕士 | 基础医学、 临床检验诊断学、 病理学与病理生理学 | 应届毕业生 | 1 | 35周岁以下 |
B 病理科 | 医生(应届) | 医师 | 博士研究生/博士 | 病理学与病理生理学、 临床医学 | 应届毕业生 | 3 | 35周岁以下 |
B 病理科 | 医生(应届) | 医师 | 硕士及以上/硕士及以上 | 病理学与病理生理学、 临床医学 | 应届毕业生 | 3 | 35周岁以下 |
B 病理科 | 技术员(特殊技术岗) | 医技 | 博士研究生/博士 | 基础医学类专业、 病理学与病理生理学、 临床检验诊断学 | 应届毕业生 | 1 | 35周岁以下 |
C 超声科 | 医生(应届) | 医师 | 硕士及以上/硕士及以上 | 临床医学类专业、 影像医学与核医学 | 应届毕业生 | 5 | 35周岁以下 |
C 超声科 | 医生(应届) | 医师 | 博士研究生/博士 | 临床医学类专业、 影像医学与核医学 | 应届毕业生 | 8 | 35周岁以下 |
E 耳鼻喉头颈外科 | 医生(应届) | 医师 | 博士研究生/博士 | 耳鼻咽喉科学 | 应届毕业生 | 2 | 35周岁以下 |
F 妇产科(含生殖中心) | 妇产科及生殖临床(应届) | 医师 | 博士研究生/博士 | 临床医学、 妇产科学 | 应届毕业生 | 3 | 35周岁以下 |
F 妇产科(含生殖中心) | 妇产科及生殖临床(应届) | 医师 | 博士研究生/博士 | 临床医学、 生殖医学 | 应届毕业生 | 2 | 35周岁以下 |
F 妇产科(含生殖中心) | 妇产科及生殖临床(应届) | 医师 | 硕士及以上/硕士及以上 | 遗传学、 临床医学 | 应届毕业生 | 1 | 35周岁以下 |
F 妇产科(含生殖中心) | 妇产科及生殖临床(应届) | 医师 | 硕士及以上/硕士及以上 | 临床医学、 妇产科学 | 应届毕业生 | 2 | 35周岁以下 |
F 妇产科(含生殖中心) | 生殖实验室技术员(应届) | 医技 | 硕士及以上/硕士及以上 | 基础医学、 临床检验诊断学、 基础医学类专业 | 应届毕业生 | 2 | 35周岁以下 |
F 妇产科(含生殖中心) | 生殖实验室技术员(应届) | 医技 | 博士研究生/博士 | 基础医学、 基础医学类专业、 临床检验诊断学 | 应届毕业生 | 1 | 35周岁以下 |
F 放射科 | 医生(应届) | 医师 | 博士研究生/博士 | 临床医学、 影像医学与核医学 | 应届毕业生 | 4 | 35周岁以下 |
F 放射科 | 医生(应届) | 医师 | 硕士及以上/硕士及以上 | 临床医学、 影像医学与核医学 | 应届毕业生 | 3 | 35周岁以下 |
F 放射科 | 技术员(应届) | 医技 | 硕士研究生/硕士 | 医学影像学、 医学影像技术、 影像医学与核医学 | 应届毕业生 | 3 | 35周岁以下 |
F 放疗科 | 医生(应届) | 医师 | 博士研究生/博士 | 肿瘤学、 临床医学 | 应届毕业生 | 2 | 35周岁以下 |
F 放疗科 | 物理师 | 医技 | 硕士及以上/硕士及以上 | 核科学与技术、 核物理、 核工程与核技术、 生物物理、 生物医学工程 | 应届毕业生 | 1 | 35周岁以下 |
F 放疗科 | 物理师 | 医技 | 博士研究生/博士 | 核科学与技术、 核物理、 核工程与核技术、 生物物理、 生物医学工程 | 应届毕业生 | 1 | 35周岁以下 |
F 风湿免疫科 | 医生(应届) | 医师 | 博士研究生/博士 | 临床医学、 内科学(风湿) | 应届毕业生 | 1 | 35周岁以下 |
G 感染科 | 医生(应届) | 医师 | 博士研究生/博士 | 临床医学、 内科学(传染) | 应届毕业生 | 3 | 35周岁以下 |
G 感染科 | 医师 | 医师 | 硕士及以上/硕士及以上 | 临床医学、 内科学(传染) | 应届毕业生 | 1 | 35周岁以下 |
G 肛肠外科 | 医生(应届) | 医师 | 博士研究生/博士 | 外科学(普外)、 肿瘤学、 临床医学8年制、 临床医学 | 应届毕业生 | 4 | 35周岁以下 |
G 骨科 | 医生(应届) | 医师 | 博士研究生/博士 | 外科学(骨外) | 应届毕业生 | 2 | 35周岁以下 |
G 骨科 | 医生(应届) | 医师 | 硕士及以上/硕士及以上 | 外科学(骨外) | 应届毕业生 | 1 | 35周岁以下 |
H 呼吸与危重症医学科 | 医生(应届) | 医师 | 博士研究生/博士 | 内科学(呼吸)、 临床医学、 内科学(传染)、 重症医学、 内科学、 肿瘤学 | 应届毕业生 | 8 | 35周岁以下 |
H 呼吸治疗科 | 技术员(应届) | 医技 | 硕士研究生/硕士 | 临床医学类、 呼吸治疗 | 应届毕业生 | 2 | 35周岁以下 |
H 呼吸治疗科 | 技术员(应届) | 医技 | 博士研究生/博士 | 呼吸治疗 | 应届毕业生 | 2 | 35周岁以下 |
H 核医学科 | 医生(应届) | 医师 | 博士研究生/博士 | 影像医学与核医学、 临床医学类、 内科学(内分泌与代谢)、 肿瘤学 | 应届毕业生 | 1 | 35周岁以下 |
J 急诊医学科 | 医生(应届) | 医师 | 硕士及以上/硕士及以上 | 临床医学类、 急诊医学 | 应届毕业生 | 1 | 35周岁以下 |
J 急诊医学科 | 医生(应届) | 医师 | 博士研究生/博士 | 急诊医学、 临床医学类 | 应届毕业生 | 2 | 35周岁以下 |
J 急诊医学科 | 烧伤医生(应届) | 医师 | 硕士研究生/硕士 | 外科学(整形)、 外科学(烧伤)、 临床医学 | 应届毕业生 | 1 | 35周岁以下 |
J 急诊医学科(下沙) | 医生(应届) | 医师 | 博士研究生/博士 | 重症医学、 急诊医学、 临床医学类 | 应届毕业生 | 1 | 35周岁以下 |
J 急诊医学科(下沙) | 医生(应届) | 医师 | 硕士研究生/硕士 | 临床医学类、 急诊医学、 重症医学 | 应届毕业生 | 2 | 35周岁以下 |
J 检验科 | 技师(应届硕博) | 医技 | 博士研究生/博士 | 临床检验诊断学、 免疫学 | 应届毕业生 | 1 | 35周岁以下 |
J 检验科 | 技师(应届硕博) | 医技 | 硕士研究生/硕士 | 免疫学、 临床检验诊断学 | 应届毕业生 | 1 | 35周岁以下 |
J 监察室 | 工作人员 | 行政 | 硕士研究生/硕士 | 马克思主义理论、 汉语言文学、 新闻学 | 应届毕业生 | 1 | 30周岁以下 |
J 精神卫生科 | 医生(应届) | 医师 | 博士研究生/博士 | 精神医学、 神经病学、 临床医学 | 应届毕业生 | 2 | 35周岁以下 |
J 精神卫生科 | 心理治疗师 | 医技 | 硕士及以上/硕士及以上 | 心理学 | 应届毕业生 | 1 | 35周岁以下 |
J 计算机中心 | 软件工程师 | 工程 | 硕士研究生/硕士 | 计算机类、 计算机科学与技术 | 应届毕业生 | 1 | 35周岁以下 |
K 康复医学科 | 医生(应届) | 医师 | 博士研究生/博士 | 临床医学8年制、 临床医学类、 临床医学、 康复医学与理疗学、 运动医学 | 应届毕业生 | 1 | 35周岁以下 |
L 临床工程科 | 设备维修工程师 | 工程 | 硕士研究生/硕士 | 计算机科学与技术、 软件工程、 物联网工程、 电子与计算机工程、 电子信息类、 生物医学工程 | 应届毕业生 | 1 | 35周岁以下 |
M 泌尿外科 | 医生(应届) | 医师 | 博士研究生/博士 | 临床医学类、 临床医学8年制、 外科学(泌外) | 应届毕业生 | 3 | 35周岁以下 |
M 麻醉科 | 医生(应届) | 医师 | 博士研究生/博士 | 麻醉学、 临床医学类 | 应届毕业生 | 5 | 35周岁以下 |
M 麻醉科 | 医生(应届) | 医师 | 硕士及以上/硕士及以上 | 麻醉学、 临床医学类 | 应届毕业生 | 3 | 35周岁以下 |
N 内分泌代谢科 | 医生(应届) | 医师 | 博士研究生/博士 | 内科学(内分泌与代谢)、 临床医学 | 应届毕业生 | 2 | 35周岁以下 |
P 普外科 | 医生(应届) | 医师 | 博士研究生/博士 | 临床医学、 临床医学8年制、 外科学(普外)、 微创医学 | 应届毕业生 | 5 | 35周岁以下 |
P 普外科 | 血管外科医生(应届) | 医师 | 博士研究生/博士 | 外科学(血管外科)、 外科学(普外)、 临床医学8年制、 微创医学 | 应届毕业生 | 2 | 35周岁以下 |
P 普外科 | 普外内镜医师(应届) | 医师 | 博士研究生/博士 | 外科学(普外)、 临床医学类、 临床医学8年制、 内科学(消化)、 微创医学 | 应届毕业生 | 1 | 35周岁以下 |
Q 全科医学 | 医生(应届) | 医师 | 博士研究生/博士 | 临床医学、 老年医学、 内科学 | 应届毕业生 | 3 | 35周岁以下 |
Q 全科医学 | 医生(应届) | 医师 | 硕士研究生/硕士 | 临床医学、 内科学、 老年医学 | 应届毕业生 | 1 | 35周岁以下 |
R 人事科 | 工作人员 | 行政 | 硕士研究生/硕士 | 行政管理、 公共管理类专业、 人力资源管理 | 应届毕业生 | 1 | 30周岁以下 |
S 神经内科 | 医生(应届) | 医师 | 博士研究生/博士 | 神经病学、 临床医学 | 应届毕业生 | 3 | 35周岁以下 |
S 神经外科 | 医生(应届) | 医师 | 博士研究生/博士 | 外科学(神外)、 临床医学类、 临床医学8年制 | 应届毕业生 | 1 | 35周岁以下 |
S 肾脏科 | 医生(应届) | 医师 | 博士研究生/博士 | 内科学(肾病)、 临床医学 | 应届毕业生 | 2 | 35周岁以下 |
S 输血科 | 技师(应届硕博) | 医技 | 博士研究生/博士 | 免疫学、 临床检验诊断学、 基础医学类专业 | 应届毕业生 | 1 | 35周岁以下 |
T 头颈外科 | 医生(应届) | 医师 | 博士研究生/博士 | 口腔临床医学、 临床医学类、 临床医学8年制 | 应届毕业生 | 2 | 35周岁以下 |
X 心内科 | 医生(应届) | 医师 | 博士研究生/博士 | 内学科(心血管)、 临床医学 | 应届毕业生 | 3 | 35周岁以下 |
X 心内科 | 医生(应届) | 医师 | 硕士及以上/硕士及以上 | 内学科(心血管)、 临床医学 | 应届毕业生 | 1 | 35周岁以下 |
X 新生儿科 | 医生(应届) | 医师 | 硕士及以上/硕士及以上 | 儿科学 | 应届毕业生 | 2 | 35周岁以下 |
X 新生儿科 | 医生(应届) | 医师 | 博士研究生/博士 | 儿科学、 临床医学类 | 应届毕业生 | 1 | 35周岁以下 |
X 消化内科 | 医生(应届) | 医师 | 博士研究生/博士 | 内科学(消化)、 临床医学 | 应届毕业生 | 4 | 35周岁以下 |
X 胸外科 | 医生(应届) | 医师 | 博士研究生/博士 | 临床医学类、 外科学、 临床医学8年制、 外科学(胸心外)、 外科学(普外) | 应届毕业生 | 2 | 35周岁以下 |
X 胸外科 | 医生(应届) | 医师 | 硕士及以上/硕士及以上 | 临床医学、 外科学(胸心外) | 应届毕业生 | 1 | 35周岁以下 |
X 血液内科 | 医生(应届) | 医师 | 博士研究生/博士 | 内科学(血液)、 临床医学 | 应届毕业生 | 3 | 35周岁以下 |
Y 医保办公室 | 工作人员 | 行政 | 硕士研究生/硕士 | 公共管理类专业、 公共卫生与预防医学类专业 | 应届毕业生 | 1 | 30周岁以下 |
Y 牙科 | 医生(应届) | 医师 | 博士研究生/博士 | 口腔临床医学 | 应届毕业生 | 2 | 35周岁以下 |
Y 眼科 | 医生(应届 | 医师 | 博士研究生/博士 | 眼科学、 临床医学 | 应届毕业生 | 7 | 35周岁以下 |
Y 药学部 | 药师(应届硕博) | 药剂 | 博士研究生/博士 | 药理学、 临床药学、 药学、 药物制剂 | 应届毕业生 | 3 | 35周岁以下 |
Y 药学部 | 药师(应届硕博) | 药剂 | 硕士研究生/硕士 | 药学、 药理学、 临床药学、 药物制剂 | 应届毕业生 | 5 | 35周岁以下 |
Y 营养科 | 营养师 | 医技 | 硕士研究生/硕士 | 营养学、 医学营养 | 应届毕业生 | 1 | 35周岁以下 |
Z 中医科 | 医生(应届) | 医师 | 博士研究生/博士 | 中西医结合临床、 中医学 | 应届毕业生 | 2 | 35周岁以下 |
Z 整形外科 | 医生(应届) | 医师 | 博士研究生/博士 | 外科学(整形)、 临床医学类、 临床医学8年制 | 应届毕业生 | 2 | 35周岁以下 |
Z 肿瘤内科 | 医生(应届) | 医师 | 博士研究生/博士 | 肿瘤学、 临床医学 | 应届毕业生 | 1 | 35周岁以下 |
Z 肿瘤外科 | 医生(应届) | 医师 | 博士研究生/博士 | 临床医学8年制、 肿瘤学、 外科学(整形)、 外科学(普外)、 外科学 | 应届毕业生 | 2 | 35周岁以下 |
Z 重症医学科 | 医生(应届) | 医师 | 博士研究生/博士 | 临床医学、 重症医学、 内科学 | 应届毕业生 | 3 | 35周岁以下 |
Z 重症医学科 | 医生(应届) | 医师 | 硕士及以上/硕士及以上 | 临床医学、 重症医学、 内科学 | 应届毕业生 | 4 | 35周岁以下 |
原标题:2021年博士、硕士岗位简历投递通道
文章来源:http://zp.srrsh.com/index/index/announcement_desc/id/147.html
常见问题
-
微信公众号:杭州中公教育
(ID:hz_offcn)
专注杭州地区招聘资讯及备考学习资料推送