2020浙江公务员考试各地市最高进面分数线是多少
- 微信群

2020浙江公务员考试各地市最高进面分数线简要概述如下:
杭州,最高进面分数线为杭州市生态环境局余杭分局的“生态环境管理一级主任科员及以下”职位:167.5;
温州,最高进面分数线为平阳县发展和改革局的“一级科员”职位:166.5;
宁波,最高进面分数线为宁海县人民法院的“法官助理”职位:165.5;
台州,最高进面分数线为温岭市人民法院的“五级法官助理A”职位:163.5;
金华,最高进面分数线为永康市市场监督管理局的“工作人员3(一级科员)”职位:173;
绍兴,最高进面分数线为诸暨市人力资源和社会保障局的“工作人员一级科员”职位:166;
丽水,最高进面分数线为丽水市莲都区行政服务中心的“综合管理一级科员”职位:162;
衢州,最高进面分数线为衢州市柯城区事业单位登记服务中心的“事登中心一级科员2”职位:158.5;
嘉兴,最高进面分数线为海宁市公安局的“一级警员4”职位:167;
湖州,最高进面分数线为德清县劳动保障监察大队的“劳动保障监察大队一级科员”职位:160;
舟山,最高进面分数线为舟山市普陀区渔船检验站的“办公室一级科员”职位:163.5;
详细信息如下:
报考单位 | 报考职位 | 进面最高分 |
---|---|---|
民建浙江省委员会 | 综合管理 | 155 |
浙江省林业种苗管理总站 | 林业管理 | 137 |
浙江省人防工程质量监督站 | 质量监督 | 146 |
浙江省森林病虫害防治总站 | 森林保护管理 | 136.5 |
浙江省水库管理中心 | 水库安全管理 | 145.5 |
浙江省统计局 | 统计 | 146.5 |
中共浙江省委党校 | 财务审计1 | 140 |
中共浙江省委党校 | 财务审计2 | 149 |
中共浙江省委党校 | 工程建设管理 | 149.5 |
中共浙江省委党校 | 教研管理1 | 154 |
中共浙江省委党校 | 教研管理2 | 157.5 |
浙江省第二监狱(杭州余杭) | 基本建设(二级警长及以下) | 149.5 |
浙江省第二监狱(杭州余杭) | 监狱管理(二级警长及以下) | 137 |
浙江省第二监狱(杭州余杭) | 网络安全管理(二级警长及以下) | 157 |
浙江省第二监狱(杭州余杭) | 文秘(二级警长及以下) | 135 |
浙江省第二监狱(杭州余杭) | 艺术(二级警长及以下) | 144.5 |
浙江省第二监狱(杭州余杭) | 罪犯教育1(二级警长及以下) | 143 |
浙江省第二监狱(杭州余杭) | 罪犯教育2(二级警长及以下) | 133 |
浙江省第二女子监狱(金华婺城) | 法律(二级警长及以下) | 129.5 |
浙江省第二女子监狱(金华婺城) | 金融财会(二级警长及以下) | 151 |
浙江省第二女子监狱(金华婺城) | 网络安全管理(二级警长及以下) | 147 |
浙江省第二女子监狱(金华婺城) | 艺术(二级警长及以下) | 149 |
浙江省第二女子监狱(金华婺城) | 狱医1(二级警长及以下) | 121 |
浙江省第二女子监狱(金华婺城) | 狱医2(二级警长及以下) | 140 |
浙江省第六监狱(杭州下沙) | 基本建设1(二级警长及以下) | 153.5 |
浙江省第六监狱(杭州下沙) | 基本建设2(二级警长及以下) | 146 |
浙江省第六监狱(杭州下沙) | 监狱管理1(二级警长及以下) | 153.5 |
浙江省第六监狱(杭州下沙) | 监狱管理2(二级警长及以下) | 130.5 |
浙江省第六监狱(杭州下沙) | 金融财会(二级警长及以下) | 146.5 |
浙江省第六监狱(杭州下沙) | 食品安全(二级警长及以下) | 151 |
浙江省第六监狱(杭州下沙) | 网络安全管理(二级警长及以下) | 145 |
浙江省第六监狱(杭州下沙) | 文秘(二级警长及以下) | 144.5 |
浙江省第六监狱(杭州下沙) | 艺术(二级警长及以下) | 146.5 |
浙江省第六监狱(杭州下沙) | 狱医1(二级警长及以下) | 131 |
浙江省第六监狱(杭州下沙) | 狱医2(二级警长及以下) | 138 |
浙江省第三监狱(衢州常山) | 法律(二级警长及以下) | 142 |
浙江省第三监狱(衢州常山) | 服装工艺(二级警长及以下) | 127 |
浙江省第三监狱(衢州常山) | 基本建设(二级警长及以下) | 139.5 |
浙江省第三监狱(衢州常山) | 监狱管理(二级警长及以下) | 147 |
浙江省第三监狱(衢州常山) | 金融财会1(二级警长及以下) | 153 |
浙江省第三监狱(衢州常山) | 金融财会2(二级警长及以下) | 144.5 |
浙江省第三监狱(衢州常山) | 金融财会3(二级警长及以下) | 144.5 |
浙江省第三监狱(衢州常山) | 网络安全管理1(二级警长及以下) | 143.5 |
浙江省第三监狱(衢州常山) | 网络安全管理2(二级警长及以下) | 132 |
浙江省第三监狱(衢州常山) | 狱医(二级警长及以下) | 128 |
浙江省第三监狱(衢州常山) | 罪犯教育(二级警长及以下) | 116 |
浙江省第四监狱(杭州余杭) | 法律(二级警长及以下) | 136 |
浙江省第四监狱(杭州余杭) | 基本建设1(二级警长及以下) | 147.5 |
浙江省第四监狱(杭州余杭) | 基本建设2(二级警长及以下) | 142.5 |
浙江省第四监狱(杭州余杭) | 监狱管理(二级警长及以下) | 135 |
浙江省第四监狱(杭州余杭) | 网络安全管理(二级警长及以下) | 158 |
浙江省第四监狱(杭州余杭) | 文秘1(二级警长及以下) | 131.5 |
浙江省第四监狱(杭州余杭) | 文秘2(二级警长及以下) | 145.5 |
浙江省第四监狱(杭州余杭) | 艺术(二级警长及以下) | 158.5 |
浙江省第四监狱(杭州余杭) | 狱医(二级警长及以下) | 132.5 |
浙江省第四监狱(杭州余杭) | 罪犯教育1(二级警长及以下) | 146.5 |
浙江省第四监狱(杭州余杭) | 罪犯教育2(二级警长及以下) | 140 |
浙江省第五监狱(金华婺城) | 法律(二级警长及以下) | 135.5 |
浙江省第五监狱(金华婺城) | 基本建设(二级警长及以下) | 121.5 |
浙江省第五监狱(金华婺城) | 金融财会(二级警长及以下) | 149.5 |
浙江省第五监狱(金华婺城) | 网络安全管理1(二级警长及以下) | 152 |
浙江省第五监狱(金华婺城) | 网络安全管理2(二级警长及以下) | 131.5 |
浙江省第五监狱(金华婺城) | 文秘(二级警长及以下) | 137 |
浙江省第五监狱(金华婺城) | 狱医(二级警长及以下) | 129.5 |
浙江省第一监狱(衢州衢江) | 服装工艺(二级警长及以下) | 149 |
浙江省第一监狱(衢州衢江) | 基本建设1(二级警长及以下) | 136 |
浙江省第一监狱(衢州衢江) | 基本建设2(二级警长及以下) | 142.5 |
浙江省第一监狱(衢州衢江) | 监狱管理1(二级警长及以下) | 152.5 |
浙江省第一监狱(衢州衢江) | 监狱管理2(二级警长及以下) | 139 |
浙江省第一监狱(衢州衢江) | 金融财会(二级警长及以下) | 144.5 |
浙江省第一监狱(衢州衢江) | 网络安全管理(二级警长及以下) | 156 |
浙江省第一监狱(衢州衢江) | 文秘(二级警长及以下) | 139 |
浙江省第一监狱(衢州衢江) | 艺术(二级警长及以下) | 144 |
浙江省第一监狱(衢州衢江) | 狱医(二级警长及以下 | 136 |
浙江省监狱中心医院(杭州江干区) | 狱医1(二级警长及以下) | 152.5 |
浙江省监狱中心医院(杭州江干区) | 狱医2(二级警长及以下) | 150.5 |
浙江省监狱中心医院(杭州江干区) | 狱医3(二级警长及以下) | 131.5 |
浙江省金华监狱(金华婺城) | 安全生产(二级警长及以下) | 145 |
浙江省金华监狱(金华婺城) | 法律(二级警长及以下) | 134 |
浙江省金华监狱(金华婺城) | 基本建设1(二级警长及以下) | 137.5 |
浙江省金华监狱(金华婺城) | 基本建设2(二级警长及以下) | 144.5 |
浙江省金华监狱(金华婺城) | 基本建设3(二级警长及以下) | 140 |
浙江省金华监狱(金华婺城) | 基本建设4(二级警长及以下) | 147.5 |
浙江省金华监狱(金华婺城) | 监狱管理(二级警长及以下) | 149.5 |
浙江省金华监狱(金华婺城) | 金融财会(二级警长及以下) | 160 |
浙江省金华监狱(金华婺城) | 网络安全管理(二级警长及以下) | 155 |
浙江省金华监狱(金华婺城) | 文秘(二级警长及以下) | 146.5 |
浙江省金华监狱(金华婺城) | 艺术(二级警长及以下) | 150.5 |
浙江省金华监狱(金华婺城) | 狱医(二级警长及以下) | 146.5 |
浙江省金华监狱(金华婺城) | 罪犯教育(二级警长及以下) | 153 |
浙江省临海监狱(台州临海) | 基本建设(二级警长及以下) | 128 |
浙江省临海监狱(台州临海) | 金融财会(二级警长及以下) | 151.5 |
浙江省临海监狱(台州临海) | 网络安全管理(二级警长及以下) | 134.5 |
浙江省临海监狱(台州临海) | 文秘(二级警长及以下) | 144 |
浙江省临海监狱(台州临海) | 艺术(二级警长及以下) | 149 |
浙江省临海监狱(台州临海) | 狱医1(二级警长及以下) | 119 |
浙江省临海监狱(台州临海) | 狱医2(二级警长及以下) | 143 |
浙江省南湖监狱(湖州安吉) | 安全生产(二级警长及以下) | 135 |
浙江省南湖监狱(湖州安吉) | 法律(二级警长及以下) | 143.5 |
浙江省南湖监狱(湖州安吉) | 基本建设(二级警长及以下) | 151 |
浙江省南湖监狱(湖州安吉) | 监狱管理1(二级警长及以下) | 156 |
浙江省南湖监狱(湖州安吉) | 监狱管理2(二级警长及以下) | 144.5 |
浙江省南湖监狱(湖州安吉) | 监狱管理3(二级警长及以下) | 134.5 |
浙江省南湖监狱(湖州安吉) | 金融财会(二级警长及以下) | 147 |
浙江省南湖监狱(湖州安吉) | 网络安全管理1(二级警长及以下) | 145 |
浙江省南湖监狱(湖州安吉) | 网络安全管理2(二级警长及以下) | 151 |
浙江省南湖监狱(湖州安吉) | 文秘(二级警长及以下) | 156 |
浙江省南湖监狱(湖州安吉) | 艺术(二级警长及以下) | 152 |
浙江省南湖监狱(湖州安吉) | 狱医1(二级警长及以下) | 147 |
浙江省南湖监狱(湖州安吉) | 狱医2(二级警长及以下) | 142.5 |
浙江省南湖监狱(湖州安吉) | 罪犯教育(二级警长及以下) | 149 |
浙江省女子监狱(杭州西湖区) | 法律(二级警长及以下) | 145 |
浙江省女子监狱(杭州西湖区) | 监狱管理1(二级警长及以下) | 141 |
浙江省女子监狱(杭州西湖区) | 监狱管理2(二级警长及以下) | 138 |
浙江省女子监狱(杭州西湖区) | 网络安全管理(二级警长及以下) | 158 |
浙江省女子监狱(杭州西湖区) | 行政管理(二级警长及以下) | 152 |
浙江省女子监狱(杭州西湖区) | 狱医2(二级警长及以下) | 154.5 |
浙江省乔司监狱(杭州下沙) | 法律(二级警长及以下) | 145 |
浙江省乔司监狱(杭州下沙) | 基本建设(二级警长及以下) | 155.5 |
浙江省乔司监狱(杭州下沙) | 监狱管理1(二级警长及以下) | 146 |
浙江省乔司监狱(杭州下沙) | 监狱管理2(二级警长以下) | 141.5 |
浙江省乔司监狱(杭州下沙) | 网络安全管理1(二级警长及以下) | 152 |
浙江省乔司监狱(杭州下沙) | 网络安全管理2(二级警长及以下) | 149 |
浙江省乔司监狱(杭州下沙) | 文秘(二级警长及以下) | 144.5 |
浙江省乔司监狱(杭州下沙) | 狱医1(二级警长及以下) | 117 |
浙江省乔司监狱(杭州下沙) | 狱医2(二级警长及以下) | 143 |
浙江省乔司监狱(杭州下沙) | 狱医3(二级警长及以下) | 136.5 |
浙江省乔司监狱(杭州下沙) | 罪犯教育(二级警长及以下) | 144 |
浙江省十里丰监狱(衢州衢江) | 安全生产(二级警长及以下) | 135 |
浙江省十里丰监狱(衢州衢江) | 法律(二级警长及以下) | 136.5 |
浙江省十里丰监狱(衢州衢江) | 基本建设1(二级警长及以下) | 155.5 |
浙江省十里丰监狱(衢州衢江) | 基本建设2(二级警长及以下) | 146 |
浙江省十里丰监狱(衢州衢江) | 监狱管理1(二级警长及以下) | 146.5 |
浙江省十里丰监狱(衢州衢江) | 监狱管理2(二级警长及以下) | 140.5 |
浙江省十里丰监狱(衢州衢江) | 监狱管理3(二级警长及以下) | 142.5 |
浙江省十里丰监狱(衢州衢江) | 金融财会1(二级警长及以下) | 147.5 |
浙江省十里丰监狱(衢州衢江) | 金融财会2(二级警长及以下) | 158.5 |
浙江省十里丰监狱(衢州衢江) | 网络安全管理1(二级警长及以下) | 139 |
浙江省十里丰监狱(衢州衢江) | 网络安全管理2(二级警长及以下) | 127.5 |
浙江省十里丰监狱(衢州衢江) | 网络安全管理3(二级警长及以下) | 143.5 |
浙江省十里丰监狱(衢州衢江) | 文秘(二级警长及以下) | 147.5 |
浙江省十里丰监狱(衢州衢江) | 艺术(二级警长及以下) | 148.5 |
浙江省十里丰监狱(衢州衢江) | 狱医1(二级警长及以下) | 130 |
浙江省十里丰监狱(衢州衢江) | 狱医2(二级警长及以下) | 135.5 |
浙江省十里丰监狱(衢州衢江) | 罪犯教育(二级警长及以下) | 144 |
浙江省十里坪监狱(衢州龙游) | 法律(二级警长及以下) | 137.5 |
浙江省十里坪监狱(衢州龙游) | 基本建设(二级警长及以下) | 145.5 |
浙江省十里坪监狱(衢州龙游) | 监狱管理1(二级警长及以下) | 138 |
浙江省十里坪监狱(衢州龙游) | 金融财会1(二级警长及以下) | 144 |
浙江省十里坪监狱(衢州龙游) | 金融财会2(二级警长及以下) | 159.5 |
浙江省十里坪监狱(衢州龙游) | 网络安全管理(二级警长及以下) | 148 |
浙江省十里坪监狱(衢州龙游) | 文秘(二级警长及以下) | 144.5 |
浙江省十里坪监狱(衢州龙游) | 狱医1(二级警长及以下) | 135 |
浙江省十里坪监狱(衢州龙游) | 狱医2(二级警长及以下) | 131 |
浙江省十里坪监狱(衢州龙游) | 罪犯教育(二级警长及以下) | 137.5 |
浙江省未成年犯管教所(杭州下沙) | 基本建设(二级警长及以下) | 134.5 |
浙江省未成年犯管教所(杭州下沙) | 金融财会(二级警长及以下) | 155.5 |
浙江省未成年犯管教所(杭州下沙) | 狱医(二级警长及以下) | 137.5 |
浙江省长湖监狱(湖州经济技术开发区) | 法律(二级警长及以下) | 125.5 |
浙江省长湖监狱(湖州经济技术开发区) | 监狱管理(二级警长及以下) | 154.5 |
浙江省长湖监狱(湖州经济技术开发区) | 金融财会(二级警长及以下) | 150.5 |
浙江省长湖监狱(湖州经济技术开发区) | 网络安全管理(二级警长及以下) | 148 |
浙江省长湖监狱(湖州经济技术开发区) | 文秘(二级警长及以下) | 133 |
浙江省长湖监狱(湖州经济技术开发区) | 艺术(二级警长及以下) | 142 |
浙江省长湖监狱(湖州经济技术开发区) | 狱医1(二级警长及以下) | 126.5 |
浙江省长湖监狱(湖州经济技术开发区) | 狱医2(二级警长及以下) | 107.5 |
浙江省长湖监狱(湖州经济技术开发区) | 罪犯教育(二级警长及以下) | 142 |
浙江省之江监狱(丽水莲都) | 监狱管理(二级警长及以下) | 153 |
浙江省莫干山女子强制隔离戒毒所 | 财会 | 150.5 |
浙江省十里坪强制隔离戒毒所 | 财会1 | 151 |
浙江省十里坪强制隔离戒毒所 | 财会2 | 139.5 |
浙江省拱宸强制隔离戒毒所 | 财务 | 151.5 |
浙江省莫干山女子强制隔离戒毒所 | 场所建设 | 150 |
浙江省莫干山女子强制隔离戒毒所 | 基层执法勤务 | 146 |
浙江省莫干山女子强制隔离戒毒所 | 戒毒教育 | 146.5 |
浙江省十里坪强制隔离戒毒所 | 戒毒教育 | 136 |
浙江省莫干山女子强制隔离戒毒所 | 戒毒宣传 | 141.5 |
浙江省莫干山女子强制隔离戒毒所 | 戒毒执法 | 143.5 |
浙江省十里坪强制隔离戒毒所 | 戒毒执法 | 134.5 |
浙江省十里坪强制隔离戒毒所 | 戒毒综合1 | 152.5 |
浙江省十里坪强制隔离戒毒所 | 戒毒综合2 | 157 |
浙江省拱宸强制隔离戒毒所 | 网络安全管理 | 148.5 |
浙江省莫干山女子强制隔离戒毒所 | 信息通信 | 151.5 |
浙江省十里坪强制隔离戒毒所 | 信息通信 | 143 |
浙江省莫干山女子强制隔离戒毒所 | 狱医 | 132.5 |
浙江省拱宸强制隔离戒毒所 | 狱医(心理矫正) | 145.5 |
浙江省十里坪强制隔离戒毒所 | 狱医(心理矫正) | 141.5 |
浙江省拱宸强制隔离戒毒所 | 狱医1 | 123.5 |
浙江省拱宸强制隔离戒毒所 | 狱医2 | 130 |
浙江省十里坪强制隔离戒毒所 | 狱医3 | 118 |
浙江警官职业学院 | 安防技术教学 | 136 |
浙江警官职业学院 | 法学教学 | 135 |
浙江警官职业学院 | 监狱文书制作教学 | 141 |
浙江警官职业学院 | 监狱执法管理教学 | 141 |
浙江警官职业学院 | 警察体育教学 | 133.5 |
浙江警官职业学院 | 民航空保教学 | 136.5 |
区域经济和社会发展战略研究1 | 150.5 | |
区域经济和社会发展战略研究2 | 154 | |
安全防范与社会治理研究 | 117.5 | |
公安管理教学与研究 | 141.5 | |
国际执法合作与涉外警务教学 | 109.5 | |
国内安全保卫教学1 | 121.5 | |
国内安全保卫教学2 | 118.5 | |
基层人民警察1 | 69.65 | |
基层人民警察2 | 74.7 | |
基层人民警察3 | 74 | |
基层人民警察4 | 75.45 | |
金融犯罪侦查教学 | 147.5 | |
网络安全执法教学 | 135.5 | |
刑事侦查技术教学与研究 | 134 | |
淳安县城市管理局 | 优秀村干部职位1一级主任科员及以下 | 131 |
淳安县城市管理局 | 执法队员1一级主任科员及以下 | 150 |
淳安县城市管理局 | 执法队员2一级主任科员及以下 | 148 |
淳安县公安局 | 一级警长及以下1 | 67.3 |
淳安县公安局 | 一级警长及以下2 | 70.25 |
淳安县规划和自然资源局大墅中心所 | 工作人员一级主任科员及以下 | 133 |
淳安县规划和自然资源局姜家中心所 | 工作人员一级主任科员及以下 | 140.5 |
淳安县规划和自然资源局临歧中心所 | 工作人员一级主任科员及以下 | 146 |
淳安县人民法院 | 一级法官助理及以下 | 145 |
淳安县人民检察院 | 一级检察官助理及以下1 | 145 |
淳安县人民检察院 | 一级检察官助理及以下2 | 139 |
淳安县人民检察院 | 一级检察官助理及以下3 | 134 |
淳安县森林公安局 | 一级警长及以下 | 69.85 |
淳安县审计局 | 工作人员一级主任科员及以下 | 147.5 |
淳安县市场监督管理局 | 基层所工作人员1一级主任科员及以下 | 145 |
淳安县市场监督管理局 | 基层所工作人员2一级主任科员及以下 | 147.5 |
淳安县卫生监督所 | 卫生监督员一级主任科员及以下 | 140.5 |
淳安县乡镇机关 | 工作人员1一级主任科员及以下 | 145 |
淳安县乡镇机关 | 工作人员2一级主任科员及以下 | 133 |
淳安县乡镇机关 | 工作人员3一级主任科员及以下 | 146.5 |
淳安县乡镇机关 | 工作人员4一级主任科员及以下 | 153.5 |
淳安县乡镇机关 | 工作人员5一级主任科员及以下 | 140.5 |
淳安县乡镇机关 | 工作人员6一级主任科员及以下 | 148 |
淳安县乡镇机关 | 工作人员7一级主任科员及以下 | 144 |
淳安县乡镇机关 | 工作人员8一级主任科员及以下 | 157 |
淳安县乡镇机关 | 优秀村干部职位2一级主任科员及以下 | 132.78 |
淳安县乡镇机关 | 专职人民武装干部一级主任科员及以下 | 156.5 |
杭州富春湾新城管理委员会 | 经济发展一级主任科员及以下 | 158.5 |
杭州富春湾新城管理委员会 | 招商服务一级主任科员及以下 | 155 |
杭州高新技术产业开发区(滨江)财政局 | 金融管理一级主任科员及以下 | 157 |
杭州高新技术产业开发区(滨江)农业农村局 | 工程管理一级主任科员及以下 | 157.5 |
杭州高新技术产业开发区(滨江)市场监督管理局行政审批中心 | 市场监管一级主任科员及以下 | 159.5 |
杭州高新技术产业开发区(滨江)市场监督管理局举报投诉指挥中心 | 市场监管一级主任科员及以下 | 146.5 |
杭州高新技术产业开发区管理委员会(杭州市滨江区人民政府)办公室 | 信息管理一级主任科员及以下 | 161 |
杭州互联网法院 | 一级法官助理及以下1 | 134 |
杭州互联网法院 | 一级法官助理及以下2 | 147.5 |
杭州经济技术开发区人民检察院 | 一级检察官助理及以下1 | 156 |
杭州经济技术开发区人民检察院 | 一级检察官助理及以下2 | 146.5 |
杭州良渚新城管理委员会 | 审计内审一级主任科员及以下 | 155.5 |
杭州南站枢纽管理委员会 | 工作人员一级主任科员及以下 | 164.5 |
杭州市安全生产综合行政执法队 | 行政执法 | 70 |
杭州市北郊监狱 | 基建一级警长及以下 | 151.5 |
杭州市北郊监狱 | 刑事执行1一级警长及以下 | 131.5 |
杭州市滨江区人民检察院 | 一级检察官助理及以下1 | 148.5 |
杭州市滨江区人民检察院 | 一级检察官助理及以下2 | 159 |
杭州市地方志编纂委员会办公室 | 综合文字一级主任科员及以下 | 147.5 |
杭州市东郊监狱 | 基建一级警长及以下 | 155 |
杭州市东郊监狱 | 网络管理一级警长及以下 | 150 |
杭州市东郊监狱 | 刑事执行1一级警长及以下 | 139.5 |
杭州市富春强制隔离戒毒所 | 刑事执行1一级警长及以下 | 128.5 |
杭州市富阳区发展和改革局 | 经济管理一级主任科员及以下 | 154.5 |
杭州市富阳区行政服务中心 | 办公室文员一级主任科员及以下 | 155.5 |
杭州市富阳区交通运输局 | 财务审计一级主任科员及以下 | 153 |
杭州市富阳区教育局 | 工作人员一级主任科员及以下 | 153 |
杭州市富阳区人民法院 | 一级法官助理及以下1 | 140.5 |
杭州市富阳区人民法院 | 一级法官助理及以下2 | 148 |
杭州市富阳区人民检察院 | 一级检察官助理及以下 | 140.5 |
杭州市富阳区市场监督管理局 | 基层执法1一级主任科员及以下 | 162 |
杭州市富阳区市场监督管理局 | 基层执法2一级主任科员及以下 | 153.5 |
杭州市富阳区卫生监督所 | 卫生监督员1一级主任科员及以下 | 146.5 |
杭州市富阳区卫生监督所 | 卫生监督员2一级主任科员及以下 | 149 |
杭州市富阳区卫生健康局 | 会计一级主任科员及以下 | 147.5 |
杭州市富阳区乡镇机关 | 工作人员1一级主任科员及以下 | 159.5 |
杭州市富阳区乡镇机关 | 工作人员2一级主任科员及以下 | 148 |
杭州市富阳区乡镇机关 | 优秀村干部职位1一级主任科员及以下 | 143 |
杭州市富阳区乡镇机关 | 专职人民武装干部一级主任科员及以下 | 148 |
杭州市富阳区综合行政执法大队 | 执法人员1一级主任科员及以下 | 160.5 |
杭州市富阳区综合行政执法大队 | 执法人员2一级主任科员及以下 | 164.5 |
杭州市富阳区综合行政执法大队 | 执法人员3一级主任科员及以下 | 160 |
杭州市富阳区综合行政执法大队 | 执法人员4一级主任科员及以下 | 155 |
杭州市富阳区综合行政执法大队 | 执法人员5一级主任科员及以下 | 151.5 |
杭州市富阳区综合行政执法大队 | 执法人员6一级主任科员及以下 | 154 |
杭州市公安局 | 交通管理 | 64 |
杭州市公安局 | 狙击 | 73.05 |
杭州市公安局 | 排爆 | 72.3 |
杭州市公安局 | 擒拿格斗 | 60.55 |
杭州市公安局 | 刑事侦查 | 65.5 |
杭州市公安局富阳区分局 | 人民警察一级警长及以下 | 65.3 |
杭州市拱墅区城市管理局 | 城市管理一级主任科员及以下 | 164.5 |
杭州市拱墅区和睦街道 | 平安建设办工作人员一级主任科员及以下 | 152 |
杭州市拱墅区教育局 | 办公室工作人员一级主任科员及以下 | 157.5 |
杭州市拱墅区人民检察院 | 一级检察官助理及以下 | 148.5 |
杭州市拱墅区市场监督管理局 | 市场监管执法1一级主任科员及以下 | 157.5 |
杭州市拱墅区市场监督管理局 | 市场监管执法2一级主任科员及以下 | 163 |
杭州市拱墅区司法局 | 司法所工作人员一级主任科员及以下 | 151 |
杭州市拱墅区小河街道 | 公共服务一级主任科员及以下 | 159.5 |
杭州市拱墅区综合行政执法大队 | 执法队员1一级主任科员及以下 | 148 |
杭州市拱墅区综合行政执法大队 | 执法队员2一级主任科员及以下 | 149.5 |
杭州市规划和自然资源局高新技术产业开发区(滨江)分局 | 城市规划一级主任科员及以下 | 159.5 |
杭州市规划和自然资源局拱墅分局 | 规划资源管理一级主任科员及以下 | 155.5 |
杭州市规划和自然资源局上城分局 | 规划管理一级主任科员及以下 | 148 |
杭州市规划和自然资源局上城分局 | 土地管理一级主任科员及以下 | 153 |
杭州市规划和自然资源局下城分局 | 工作人员 一级主任科员及以下 | 146.5 |
杭州市规划和自然资源局萧山分局 | 工作人员一级主任科员及以下 | 147.5 |
杭州市规划和自然资源局余杭分局 | 规划管理一级主任科员及以下 | 159 |
杭州市国土资源局富阳分局所属国土资源所 | 场口国土资源所财务会计一级主任科员及以下 | 152 |
杭州市国土资源局富阳分局所属国土资源所 | 场口国土资源所土地管理一级主任科员及以下 | 135.5 |
杭州市国土资源局富阳分局所属国土资源所 | 大源国土资源所规划管理1一级主任科员及以下 | 142 |
杭州市国土资源局富阳分局所属国土资源所 | 大源国土资源所规划管理2一级主任科员及以下 | 151 |
杭州市国土资源局富阳分局所属国土资源所 | 龙羊国土资源所工程管理一级主任科员及以下 | 146.5 |
杭州市国土资源局富阳分局所属国土资源所 | 龙羊国土资源所信息技术一级主任科员及以下 | 154.5 |
杭州市国土资源局余杭分局临平管理所 | 自然资源管理一级主任科员及以下 | 156 |
杭州市国土资源局之江度假区分局执法监察大队 | 规划和自然资源管理一级主任科员及以下 | 147 |
杭州市江干区人民法院 | 一级法官助理及以下1 | 160.5 |
杭州市江干区人民法院 | 一级法官助理及以下2 | 162.5 |
杭州市江干区人民法院 | 一级警长及以下 | 148.5 |
杭州市江干区人民检察院 | 一级检察官助理及以下1 | 145 |
杭州市江干区人民检察院 | 一级检察官助理及以下2 | 157.5 |
杭州市江干区综合行政执法大队 | 执法队员1一级主任科员及以下 | 151 |
杭州市江干区综合行政执法大队 | 执法队员2一级主任科员及以下 | 152.5 |
杭州市江干区综合行政执法大队 | 执法队员3一级主任科员及以下 | 147.5 |
杭州市江干区综合行政执法大队 | 执法队员4一级主任科员及以下 | 150.5 |
杭州市江干区综合行政执法大队 | 执法队员5一级主任科员及以下 | 158 |
杭州市江干区综合行政执法大队 | 执法队员6一级主任科员及以下 | 160.5 |
杭州市江干区综合行政执法大队 | 执法队员7一级主任科员及以下 | 142.5 |
杭州市临安区财政局 | 财政管理1一级主任科员及以下 | 160 |
杭州市临安区街道机关 | 工作人员1一级主任科员及以下 | 154.5 |
杭州市临安区街道机关 | 工作人员2一级主任科员及以下 | 145 |
杭州市临安区农业农村局 | 法律管理一级主任科员及以下 | 131 |
杭州市临安区人民法院 | 一级法官助理及以下1 | 146 |
杭州市临安区人民法院 | 一级法官助理及以下2 | 150 |
杭州市临安区人民检察院 | 一级检察官助理及以下 | 160 |
杭州市临安区市场监督管理局 | 基层市场监管所执法10一级主任科员及以下 | 146.5 |
杭州市临安区市场监督管理局 | 基层市场监管所执法1一级主任科员及以下 | 143.5 |
杭州市临安区市场监督管理局 | 基层市场监管所执法2一级主任科员及以下 | 151.5 |
杭州市临安区市场监督管理局 | 基层市场监管所执法3一级主任科员及以下 | 147.5 |
杭州市临安区市场监督管理局 | 基层市场监管所执法4一级主任科员及以下 | 150.5 |
杭州市临安区市场监督管理局 | 基层市场监管所执法5一级主任科员及以下 | 158 |
杭州市临安区市场监督管理局 | 基层市场监管所执法6一级主任科员及以下 | 158 |
杭州市临安区市场监督管理局 | 基层市场监管所执法7一级主任科员及以下 | 155 |
杭州市临安区市场监督管理局 | 基层市场监管所执法8一级主任科员及以下 | 149.5 |
杭州市临安区市场监督管理局 | 基层市场监管所执法9一级主任科员及以下 | 137 |
杭州市临安区司法局 | 司法所司法助理员1一级主任科员及以下 | 147 |
杭州市临安区司法局 | 司法所司法助理员2一级主任科员及以下 | 149.5 |
杭州市临安区卫生健康行政执法队 | 卫生执法1一级主任科员及以下 | 147.5 |
杭州市临安区卫生健康行政执法队 | 卫生执法2一级主任科员及以下 | 155 |
杭州市临安区乡镇机关 | 工作人员1一级主任科员及以下 | 144 |
杭州市临安区乡镇机关 | 工作人员2一级主任科员及以下 | 147 |
杭州市临安区乡镇机关 | 工作人员3一级主任科员及以下 | 149 |
杭州市临安区乡镇机关 | 优秀村干部职位1一级主任科员及以下 | 146 |
