[截至24日17:30时]2020国家公务员考试各省报名数据汇总
- 微信群
中公杭州人事考试网·国家公务员考试信息网温馨提醒您关注国家公务员考试信息:[截至24日17:30时]2020国家公务员考试各省报名数据汇总
2020国考考试流程 · 重要备考信息汇总 | |||||
国考公告 | 国考职位表 | 国考考试大纲 | 国考报考指南 | 国考报名入口 | 国考专业目录 |
国考考试流程 | 国考职位分析 | 国考报名人数 | 国考缴费入口 | 国考考试内容 | 国考考场考点 |
国考进面分数 | 历年国考考情 | 历年国考试题 | 国考笔试课程 | 国考备考讲座 | 准考证打印 |
2020国家公务员考试公告已经发布(总招24128人,其中浙江杭州共招录148人,职位数76)更多国家公务员考试信息敬请关注杭州中公国家公务员频道。
[截至24日17:30时]2020国家公务员考试各省报名数据汇总 | |||||||
地区 | 职位数 | 招考人数 | 报考人数 | 0报考职位 | 过审人数 | 0过审职位 | 竞争比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 987 | 2010 | 227628 | 5 | 208381 | 7 | 103.67:1 |
安徽 | 333 | 617 | 22848 | 4 | 21299 | 4 | 34.52:1 |
重庆 | 226 | 448 | 25710 | 1 | 24526 | 2 | 54.75:1 |
福建 | 364 | 700 | 30588 | 2 | 28102 | 3 | 40.15:1 |
广东 | 868 | 1997 | 167491 | 5 | 156741 | 9 | 78.49:1 |
贵州 | 211 | 361 | 53798 | 1 | 51793 | 1 | 143.47:1 |
广西 | 601 | 810 | 29327 | 2 | 24834 | 3 | 30.66:1 |
甘肃 | 255 | 438 | 25632 | 1 | 24661 | 3 | 56.3:1 |
湖南 | 416 | 534 | 25861 | 5 | 22452 | 6 | 42.04:1 |
湖北 | 635 | 997 | 44953 | 6 | 39838 | 10 | 39.96:1 |
河北 | 607 | 1133 | 46800 | 4 | 42675 | 5 | 37.67:1 |
河南 | 772 | 1201 | 47951 | 2 | 44196 | 3 | 36.8:1 |
海南 | 162 | 271 | 10873 | 4 | 10148 | 5 | 37.45:1 |
江苏 | 622 | 977 | 51624 | 0 | 47602 | 0 | 48.72:1 |
吉林 | 324 | 650 | 29779 | 2 | 26953 | 3 | 41.47:1 |
江西 | 440 | 681 | 32070 | 0 | 30783 | 0 | 45.2:1 |
辽宁 | 545 | 972 | 41257 | 3 | 39996 | 3 | 41.15:1 |
宁夏 | 63 | 171 | 7752 | 0 | 7498 | 0 | 43.85:1 |
青海 | 150 | 184 | 13518 | 1 | 12353 | 1 | 67.14:1 |
四川 | 676 | 942 | 52654 | 10 | 46492 | 12 | 49.35:1 |
山东 | 738 | 1185 | 54920 | 4 | 50850 | 4 | 42.91:1 |
陕西 | 288 | 729 | 38137 | 1 | 36862 | 3 | 50.57:1 |
山西 | 568 | 776 | 24883 | 4 | 22838 | 5 | 29.43:1 |
上海 | 325 | 708 | 42713 | 1 | 40209 | 2 | 56.79:1 |
天津 | 210 | 387 | 22877 | 2 | 19896 | 2 | 51.41:1 |
新疆 | 403 | 824 | 30233 | 10 | 23359 | 19 | 28.35:1 |
西藏 | 61 | 96 | 9622 | 1 | 9231 | 2 | 96.16:1 |
云南 | 665 | 876 | 63898 | 1 | 51318 | 2 | 58.58:1 |
浙江 | 539 | 979 | 58540 | 0 | 55498 | 0 | 56.69:1 |
内蒙古 | 410 | 592 | 33967 | 8 | 29234 | 9 | 49.38:1 |
黑龙江 | 385 | 882 | 27941 | 5 | 26601 | 9 | 30.16:1 |
汇总 | 13849 | 24128 | 95 | 137 | 52.94 |
有问题?→请加国家公务员考试QQ群:323880211[杭州人事考试网]
相关国家公务员考试考试职位资讯:
2020国家公务员考试公告_10月15日起报名 11月24日笔试
杭州中公教育各分部地址电话 | ||
---|---|---|
分部名称 | 地点 | 联系电话 |
浙江中公教育总部 | 杭州石祥路71-8号 杭州新天地商务中心望座东侧4幢4楼 |
;057186483588; |
下沙中公教育分部 | 杭州经济技术开发区4号大街218号 1幢三区4-5号1-2层 |
; |
萧山中公教育分部 | 萧山恒隆广场B座1118室 | ; ; |
桐庐中公教育分部 | 桐庐县迎春南路69号华光大厦803室 | ; ; |
临安中公教育分部 | 临安区锦城街道武肃街615号 | ; ; |
西湖中公教育分部 | 杭州文三路533号中小企业大厦416 | |
小和山中公教育分部 | 杭州市西湖区留下镇留和路502号 中公教育三楼及四楼 |
|
点击杭州中公教育各分部微信公众号 | ||
|| |
常见问题
-
微信公众号:杭州中公教育
(ID:hz_offcn)
扫码回复3 下载《近3年浙江公务员进面分》
扫码回复4 下载《5年国家公务员历年试题》
扫码回复5 下载《4年国考报名人数进面分》