[截至18日9时]2020国家公务员考试各省报名数据汇总
- 微信群
中公杭州人事考试网·国家公务员考试信息网温馨提醒您关注国家公务员考试信息:[截至18日9时]2020国家公务员考试各省报名数据汇总
2020国考考试流程 · 重要备考信息汇总 | |||||
国考公告 | 国考职位表 | 国考考试大纲 | 国考报考指南 | 国考报名入口 | 国考专业目录 |
国考考试流程 | 国考职位分析 | 国考报名人数 | 国考缴费入口 | 国考考试内容 | 国考考场考点 |
国考进面分数 | 历年国考考情 | 历年国考试题 | 国考笔试课程 | 国考备考讲座 | 准考证打印 |
2020国家公务员考试公告已经发布(总招24128人,其中浙江杭州共招录148人,职位数76。),报名入口已开通,报名人数统计也在持续更新中,更多国家公务员考试信息敬请关注杭州中公国家公务员频道。想看历年报名情况还可点击历年国考报名人数统计
相关推荐:如何实时查看岗位报名人数?
[截至18日9时]2020国家公务员考试各省报名数据汇总 | |||||||
地区 | 职位数 | 招考人数 | 报考人数 | 0报考职位 | 过审人数 | 0过审职位 | 竞争比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 987 | 2010 | 50967 | 33 | 29629 | 132 | 14.74:1 |
安徽 | 333 | 617 | 5755 | 22 | 3935 | 48 | 6.38:1 |
重庆 | 226 | 448 | 5365 | 5 | 3734 | 24 | 8.33:1 |
福建 | 364 | 700 | 5880 | 27 | 3328 | 88 | 4.75:1 |
广东 | 868 | 1997 | 33552 | 64 | 21516 | 186 | 10.77:1 |
贵州 | 211 | 361 | 14851 | 6 | 8684 | 22 | 24.06:1 |
广西 | 601 | 810 | 6528 | 51 | 2718 | 123 | 3.36:1 |
甘肃 | 255 | 438 | 5639 | 4 | 3890 | 25 | 8.88:1 |
湖南 | 416 | 534 | 4969 | 16 | 3226 | 55 | 6.04:1 |
湖北 | 635 | 997 | 8371 | 67 | 5205 | 179 | 5.22:1 |
河北 | 607 | 1133 | 8735 | 58 | 6768 | 95 | 5.97:1 |
河南 | 772 | 1201 | 12130 | 56 | 7729 | 137 | 6.44:1 |
海南 | 162 | 271 | 3191 | 23 | 1776 | 51 | 6.55:1 |
江苏 | 622 | 977 | 13160 | 48 | 7724 | 124 | 7.91:1 |
吉林 | 324 | 650 | 8478 | 10 | 4646 | 32 | 7.15:1 |
江西 | 440 | 681 | 5760 | 43 | 2583 | 166 | 3.79:1 |
辽宁 | 545 | 972 | 8301 | 51 | 5389 | 91 | 5.54:1 |
宁夏 | 63 | 171 | 2143 | 1 | 982 | 4 | 5.74:1 |
青海 | 150 | 184 | 2946 | 3 | 1825 | 12 | 9.92:1 |
四川 | 676 | 942 | 12027 | 67 | 7493 | 132 | 7.95:1 |
山东 | 738 | 1185 | 11421 | 52 | 7275 | 131 | 6.14:1 |
陕西 | 288 | 729 | 8993 | 23 | 4682 | 65 | 6.42:1 |
山西 | 568 | 776 | 6889 | 63 | 4656 | 105 | 6:1 |
上海 | 325 | 708 | 9448 | 19 | 6061 | 43 | 8.56:1 |
天津 | 210 | 387 | 4860 | 13 | 2328 | 31 | 6.02:1 |
新疆 | 403 | 824 | 6634 | 39 | 2671 | 146 | 3.24:1 |
西藏 | 61 | 96 | 1998 | 4 | 1444 | 11 | 15.04:1 |
云南 | 665 | 876 | 10276 | 19 | 6285 | 54 | 7.17:1 |
浙江 | 539 | 979 | 14139 | 43 | 10179 | 70 | 10.4:1 |
内蒙古 | 410 | 592 | 9080 | 18 | 4927 | 71 | 8.32:1 |
黑龙江 | 385 | 882 | 6667 | 44 | 4348 | 85 | 4.93:1 |
汇总 | 13849 | 24128 | 309153 | 992 | 187636 | 2538 | 7.78 |
有问题?→请加国家公务员考试QQ群:323880211[杭州人事考试网]
相关国家公务员考试信息推荐:
杭州中公教育各分部地址电话 | ||
---|---|---|
分部名称 | 地点 | 联系电话 |
浙江中公教育总部 | 杭州石祥路71-8号 杭州新天地商务中心望座东侧4幢4楼 |
;057186483588; |
下沙中公教育分部 | 杭州经济技术开发区4号大街218号 1幢三区4-5号1-2层 |
; |
萧山中公教育分部 | 萧山恒隆广场B座1118室 | ; ; |
桐庐中公教育分部 | 桐庐县迎春南路69号华光大厦803室 | ; ; |
临安中公教育分部 | 临安区锦城街道武肃街615号 | ; ; |
西湖中公教育分部 | 杭州文三路533号中小企业大厦416 | |
小和山中公教育分部 | 杭州市西湖区留下镇留和路502号 中公教育三楼 及四楼 |
|
点击杭州中公教育各分部微信公众号 | ||
|| |
常见问题
-
微信公众号:杭州中公教育
(ID:hz_offcn)
扫码回复3 下载《近3年浙江公务员进面分》
扫码回复4 下载《5年国家公务员历年试题》
扫码回复5 下载《4年国考报名人数进面分》
-