2018国家公务员考试浙江职位分析:各学历要求比例_学历学位要求一览
- 微信群
中公杭州人事考试网·国家公务员考试网提醒您关注国家公务员考试招考信息 :[2018国考政策:强调廉洁自律与职位匹配]
政策咨询:
杭州人事考试网 |国家公务员考试网|国家公务员考试招考信息 | |咨询热线:0571—
根据已经发布的2018国家公务员考试职位表分析得知:浙江地区国考职位招录学历要求所占比例如下表,其中“仅限本科”占比最高,占浙江总招录人数70.88%,招录662人。
学历 | 招考人数 | ←占总人数比例 | 招录职位数 | ←占浙江职位数比例 |
---|---|---|---|---|
仅限本科 | 662 | 70.88% | 521 | 71.76% |
本科及以上 | 190 | 20.34% | 144 | 19.83% |
硕士研究生及以上 | 32 | 3.43% | 20 | 2.75% |
仅限硕士研究生 | 27 | 2.89% | 21 | 2.89% |
本科或硕士研究生 | 18 | 1.93% | 16 | 2.20% |
大专及以上 | 5 | 0.54% | 4 | 0.55% |
合计 | 934 | 726 |
具体2018国考浙江省各招录单位招考岗位的学历和学位要求一览
2018国考浙江省各招录单位招考岗位的学历和学位要求一览
招录机关 | 用人司局 | 招考职位 | 学历 | 学位 | 招考人数 |
---|---|---|---|---|---|
浙江省国家税务局 | 杭州市上城区国家税务局 | 纳税服务科科员(一) | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 1 |
浙江省国家税务局 | 杭州市上城区国家税务局 | 纳税服务科科员(二) | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 1 |
浙江省国家税务局 | 杭州市上城区国家税务局 | 纳税服务科科员(三) | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 1 |
浙江省国家税务局 | 杭州市下城区国家税务局 | 纳税服务科科员(一) | 仅限本科 | 学士 | 2 |
浙江省国家税务局 | 杭州市下城区国家税务局 | 纳税服务科科员(二) | 仅限本科 | 学士 | 1 |
浙江省国家税务局 | 杭州市下城区国家税务局 | 办公室科员 | 仅限本科 | 学士 | 1 |
浙江省国家税务局 | 杭州市下城区国家税务局 | 征收管理科科员 | 仅限本科 | 学士 | 1 |
浙江省国家税务局 | 杭州市下城区国家税务局 | 政策法规科科员 | 仅限本科 | 学士 | 1 |
浙江省国家税务局 | 杭州市江干区国家税务局 | 纳税服务科科员(一) | 仅限本科 | 学士 | 1 |
浙江省国家税务局 | 杭州市江干区国家税务局 | 纳税服务科科员(二) | 仅限本科 | 学士 | 1 |
浙江省国家税务局 | 杭州市西湖区国家税务局 | 之江分局科员(一) | 仅限本科 | 学士 | 2 |
浙江省国家税务局 | 杭州市西湖区国家税务局 | 之江分局科员(二) | 仅限本科 | 学士 | 2 |
浙江省国家税务局 | 杭州市西湖区国家税务局 | 之江分局科员(三) | 仅限本科 | 学士 | 1 |
浙江省国家税务局 | 杭州市西湖区国家税务局 | 之江分局科员(四) | 仅限本科 | 学士 | 1 |
浙江省国家税务局 | 杭州市西湖区国家税务局 | 之江分局科员(五) | 仅限本科 | 学士 | 1 |
浙江省国家税务局 | 杭州市西湖区国家税务局 | 之江分局科员(六) | 仅限本科 | 学士 | 1 |
浙江省国家税务局 | 杭州市西湖区国家税务局 | 之江分局科员(七) | 仅限本科 | 学士 | 1 |
浙江省国家税务局 | 杭州市西湖区国家税务局 | 之江分局科员(八) | 仅限本科 | 学士 | 1 |
浙江省国家税务局 | 杭州市西湖区国家税务局 | 之江分局科员(九) | 仅限本科 | 学士 | 1 |
浙江省国家税务局 | 杭州市西湖区国家税务局 | 之江分局科员(十) | 仅限本科 | 学士 | 1 |
浙江省国家税务局 | 杭州市西湖区国家税务局 | 之江分局科员(十一) | 仅限本科 | 学士 | 1 |
浙江省国家税务局 | 杭州市西湖区国家税务局 | 之江分局科员(十二) | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 1 |
浙江省国家税务局 | 杭州市西湖区国家税务局 | 之江分局科员(十三) | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 1 |
浙江省国家税务局 | 杭州市西湖区国家税务局 | 之江分局科员(十四) | 仅限本科 | 学士 | 1 |
浙江省国家税务局 | 杭州市西湖区国家税务局 | 之江分局科员(十五) | 仅限本科 | 学士 | 1 |
浙江省国家税务局 | 杭州市拱墅区国家税务局 | 纳税服务科科员(一) | 仅限本科 | 学士 | 2 |
浙江省国家税务局 | 杭州市拱墅区国家税务局 | 纳税服务科科员(二) | 仅限本科 | 学士 | 1 |
浙江省国家税务局 | 杭州市拱墅区国家税务局 | 纳税服务科科员(三) | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 1 |
浙江省国家税务局 | 杭州市滨江区国家税务局 | 高新税务分局科员(一) | 仅限本科 | 学士 | 1 |
浙江省国家税务局 | 杭州市滨江区国家税务局 | 高新税务分局科员(二) | 仅限本科 | 学士 | 1 |
浙江省国家税务局 | 杭州市滨江区国家税务局 | 纳税服务科科员 | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 1 |
浙江省国家税务局 | 杭州经济技术开发区国家税务局 | 税源管理科科员 | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 2 |
浙江省国家税务局 | 杭州经济技术开发区国家税务局 | 纳税服务科科员 | 仅限本科 | 学士 | 1 |
浙江省国家税务局 | 杭州经济技术开发区国家税务局 | 办公室科员 | 仅限本科 | 学士 | 1 |
浙江省国家税务局 | 杭州西湖风景名胜区国家税务局 | 纳税服务科科员(一) | 仅限本科 | 学士 | 1 |
浙江省国家税务局 | 杭州西湖风景名胜区国家税务局 | 纳税服务科科员(二) | 仅限本科 | 学士 | 1 |
浙江省国家税务局 | 杭州西湖风景名胜区国家税务局 | 税源管理科科员(一) | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 1 |
浙江省国家税务局 | 杭州西湖风景名胜区国家税务局 | 税源管理科科员(二) | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 1 |
浙江省国家税务局 | 杭州大江东产业集聚区国家税务局 | 政策法规科科员 | 仅限本科 | 学士 | 1 |
浙江省国家税务局 | 杭州大江东产业集聚区国家税务局 | 征收管理科科员(一) | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 1 |
浙江省国家税务局 | 杭州大江东产业集聚区国家税务局 | 征收管理科科员(二) | 仅限本科 | 学士 | 2 |
浙江省国家税务局 | 杭州大江东产业集聚区国家税务局 | 税源管理科科员(一) | 仅限本科 | 学士 | 1 |
浙江省国家税务局 | 杭州大江东产业集聚区国家税务局 | 税源管理科科员(二) | 仅限本科 | 学士 | 1 |
浙江省国家税务局 | 杭州市萧山区国家税务局 | 开发区税务分局科员(一) | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 1 |
浙江省国家税务局 | 杭州市萧山区国家税务局 | 开发区税务分局科员(二) | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 1 |
浙江省国家税务局 | 杭州市萧山区国家税务局 | 开发区税务分局科员(三) | 仅限本科 | 学士 | 1 |
浙江省国家税务局 | 杭州市萧山区国家税务局 | 开发区税务分局科员(四) | 仅限本科 | 学士 | 1 |
浙江省国家税务局 | 杭州市萧山区国家税务局 | 瓜沥税务分局科员(一) | 仅限本科 | 学士 | 1 |
浙江省国家税务局 | 杭州市萧山区国家税务局 | 瓜沥税务分局科员(二) | 仅限本科 | 学士 | 1 |
浙江省国家税务局 | 杭州市萧山区国家税务局 | 瓜沥税务分局科员(三) | 仅限本科 | 学士 | 1 |
浙江省国家税务局 | 杭州市萧山区国家税务局 | 瓜沥税务分局科员(四) | 仅限本科 | 学士 | 1 |
浙江省国家税务局 | 杭州市萧山区国家税务局 | 瓜沥税务分局科员(五) | 仅限本科 | 学士 | 2 |
浙江省国家税务局 | 杭州市萧山区国家税务局 | 稽查局科员(一) | 仅限本科 | 学士 | 1 |
浙江省国家税务局 | 杭州市萧山区国家税务局 | 稽查局科员(二) | 仅限本科 | 学士 | 1 |
浙江省国家税务局 | 杭州市余杭区国家税务局 | 塘栖分局科员(一) | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 1 |
浙江省国家税务局 | 杭州市余杭区国家税务局 | 塘栖分局科员(二) | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 1 |
浙江省国家税务局 | 杭州市余杭区国家税务局 | 塘栖分局科员(三) | 仅限本科 | 学士 | 1 |
浙江省国家税务局 | 杭州市余杭区国家税务局 | 塘栖分局科员(四) | 仅限本科 | 学士 | 1 |
浙江省国家税务局 | 杭州市余杭区国家税务局 | 良渚分局科员(一) | 仅限本科 | 学士 | 1 |
浙江省国家税务局 | 杭州市余杭区国家税务局 | 良渚分局科员(二) | 仅限本科 | 学士 | 1 |
浙江省国家税务局 | 杭州市余杭区国家税务局 | 余杭分局科员 | 仅限本科 | 学士 | 1 |
浙江省国家税务局 | 杭州市余杭区国家税务局 | 瓶窑分局科员 | 仅限本科 | 学士 | 1 |
浙江省国家税务局 | 杭州市富阳区国家税务局 | 场口分局科员(一) | 仅限本科 | 学士 | 1 |
浙江省国家税务局 | 杭州市富阳区国家税务局 | 场口分局科员(二) | 仅限本科 | 学士 | 1 |
浙江省国家税务局 | 杭州市富阳区国家税务局 | 大源分局科员(一) | 仅限本科 | 学士 | 1 |
浙江省国家税务局 | 杭州市富阳区国家税务局 | 大源分局科员(二) | 仅限本科 | 学士 | 1 |
浙江省国家税务局 | 杭州市富阳区国家税务局 | 纳税服务科科员 | 仅限本科 | 学士 | 1 |
浙江省国家税务局 | 临安市国家税务局 | 基层税务分局科员(一) | 仅限本科 | 学士 | 2 |
浙江省国家税务局 | 临安市国家税务局 | 基层税务分局科员(二) | 仅限本科 | 学士 | 2 |
浙江省国家税务局 | 临安市国家税务局 | 基层税务分局科员(三) | 仅限本科 | 学士 | 1 |
浙江省国家税务局 | 临安市国家税务局 | 稽查局科员 | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 1 |
浙江省国家税务局 | 临安市国家税务局 | 办公室科员 | 仅限本科 | 学士 | 1 |
浙江省国家税务局 | 临安市国家税务局 | 政策法规科科员 | 仅限本科 | 学士 | 1 |
浙江省国家税务局 | 建德市国家税务局 | 基层税务分局科员(一) | 仅限本科 | 学士 | 3 |
浙江省国家税务局 | 建德市国家税务局 | 基层税务分局科员(二) | 仅限本科 | 学士 | 1 |
浙江省国家税务局 | 建德市国家税务局 | 基层税务分局科员(三) | 仅限本科 | 学士 | 2 |
浙江省国家税务局 | 建德市国家税务局 | 基层税务分局科员(四) | 仅限本科 | 学士 | 2 |
浙江省国家税务局 | 建德市国家税务局 | 基层税务分局科员(五) | 仅限本科 | 学士 | 1 |
浙江省国家税务局 | 建德市国家税务局 | 基层税务分局科员(六) | 仅限本科 | 学士 | 1 |
浙江省国家税务局 | 桐庐县国家税务局 | 稽查局科员(一) | 仅限本科 | 学士 | 1 |
浙江省国家税务局 | 桐庐县国家税务局 | 稽查局科员(二) | 仅限本科 | 学士 | 1 |
浙江省国家税务局 | 桐庐县国家税务局 | 纳税服务科科员(一) | 仅限本科 | 学士 | 1 |
浙江省国家税务局 | 桐庐县国家税务局 | 纳税服务科科员(二) | 仅限本科 | 学士 | 2 |
浙江省国家税务局 | 桐庐县国家税务局 | 基层税务分局科员(一) | 仅限本科 | 学士 | 1 |
浙江省国家税务局 | 桐庐县国家税务局 | 基层税务分局科员(二) | 仅限本科 | 学士 | 1 |
浙江省国家税务局 | 桐庐县国家税务局 | 基层税务分局科员(三) | 仅限本科 | 学士 | 1 |
浙江省国家税务局 | 淳安县国家税务局 | 稽查局科员(一) | 仅限本科 | 学士 | 2 |
浙江省国家税务局 | 淳安县国家税务局 | 稽查局科员(二) | 仅限本科 | 学士 | 2 |
浙江省国家税务局 | 淳安县国家税务局 | 稽查局科员(三) | 仅限本科 | 学士 | 1 |
浙江省国家税务局 | 淳安县国家税务局 | 稽查局科员(四) | 仅限本科 | 学士 | 1 |
浙江省国家税务局 | 淳安县国家税务局 | 基层税务分局科员 | 仅限本科 | 学士 | 1 |
浙江省国家税务局 | 淳安县国家税务局 | 纳税服务科科员 | 仅限本科 | 学士 | 2 |
浙江省国家税务局 | 温州市国家税务局 | 科员 | 仅限本科 | 学士 | 1 |
浙江省国家税务局 | 温州市国家税务局 | 稽查局科员(一) | 仅限本科 | 学士 | 1 |
浙江省国家税务局 | 温州市国家税务局 | 稽查局科员(二) | 仅限本科 | 学士 | 1 |
浙江省国家税务局 | 温州市鹿城区国家税务局 | 基层税务分局科员(一) | 仅限本科 | 学士 | 1 |
浙江省国家税务局 | 温州市鹿城区国家税务局 | 基层税务分局科员(二) | 仅限本科 | 学士 | 1 |
浙江省国家税务局 | 温州市鹿城区国家税务局 | 基层税务分局科员(三) | 仅限本科 | 学士 | 1 |
浙江省国家税务局 | 温州市鹿城区国家税务局 | 基层税务分局科员(四) | 仅限本科 | 学士 | 1 |
浙江省国家税务局 | 温州市鹿城区国家税务局 | 政策法规科科员 | 仅限本科 | 学士 | 1 |
浙江省国家税务局 | 温州市鹿城区国家税务局 | 纳税服务科科员 | 仅限本科 | 学士 | 1 |
浙江省国家税务局 | 乐清市国家税务局 | 基层税务分局科员(一) | 仅限本科 | 学士 | 2 |
浙江省国家税务局 | 乐清市国家税务局 | 基层税务分局科员(二) | 仅限本科 | 学士 | 2 |
浙江省国家税务局 | 乐清市国家税务局 | 基层税务分局科员(三) | 仅限本科 | 学士 | 1 |
浙江省国家税务局 | 乐清市国家税务局 | 基层税务分局科员(四) | 仅限本科 | 学士 | 1 |
浙江省国家税务局 | 乐清市国家税务局 | 基层税务分局科员(五) | 仅限本科 | 学士 | 1 |
浙江省国家税务局 | 乐清市国家税务局 | 基层税务分局科员(六) | 仅限本科 | 学士 | 1 |
浙江省国家税务局 | 瑞安市国家税务局 | 基层税务分局科员(一) | 仅限本科 | 学士 | 1 |
浙江省国家税务局 | 瑞安市国家税务局 | 基层税务分局科员(二) | 仅限本科 | 学士 | 1 |
浙江省国家税务局 | 瑞安市国家税务局 | 基层税务分局科员(三) | 仅限本科 | 学士 | 1 |
浙江省国家税务局 | 瑞安市国家税务局 | 办公室科员 | 仅限本科 | 学士 | 1 |
浙江省国家税务局 | 瑞安市国家税务局 | 税源管理科科员 | 仅限本科 | 学士 | 1 |
浙江省国家税务局 | 永嘉县国家税务局 | 税源管理科科员 | 仅限本科 | 学士 | 2 |
浙江省国家税务局 | 永嘉县国家税务局 | 纳税服务科科员 | 仅限本科 | 学士 | 2 |
浙江省国家税务局 | 苍南县国家税务局 | 基层税务分局科员(一) | 仅限本科 | 学士 | 4 |
浙江省国家税务局 | 苍南县国家税务局 | 基层税务分局科员(二) | 仅限本科 | 学士 | 4 |
浙江省国家税务局 | 苍南县国家税务局 | 稽查局科员 | 仅限本科 | 学士 | 2 |
浙江省国家税务局 | 绍兴市国家税务局 | 稽查局科员(一) | 仅限本科 | 学士 | 2 |
浙江省国家税务局 | 绍兴市国家税务局 | 稽查局科员(二) | 仅限本科 | 学士 | 2 |
浙江省国家税务局 | 绍兴市国家税务局 | 稽查局科员(三) | 仅限本科 | 学士 | 1 |
浙江省国家税务局 | 绍兴市国家税务局 | 基层税务分局科员 | 仅限本科 | 学士 | 1 |
浙江省国家税务局 | 绍兴市柯桥区国家税务局 | 基层税务分局科员(一) | 仅限本科 | 学士 | 3 |
浙江省国家税务局 | 绍兴市柯桥区国家税务局 | 基层税务分局科员(二) | 仅限本科 | 学士 | 3 |
浙江省国家税务局 | 绍兴市柯桥区国家税务局 | 税源管理科科员(一) | 仅限本科 | 学士 | 1 |
浙江省国家税务局 | 绍兴市柯桥区国家税务局 | 税源管理科科员(二) | 仅限本科 | 学士 | 1 |
浙江省国家税务局 | 绍兴市上虞区国家税务局 | 政策法规科科员 | 仅限本科 | 学士 | 1 |
浙江省国家税务局 | 绍兴市上虞区国家税务局 | 稽查局科员(一) | 仅限本科 | 学士 | 1 |
浙江省国家税务局 | 绍兴市上虞区国家税务局 | 稽查局科员(二) | 仅限本科 | 学士 | 1 |
浙江省国家税务局 | 绍兴市上虞区国家税务局 | 税源管理科科员(一) | 仅限本科 | 学士 | 1 |
浙江省国家税务局 | 绍兴市上虞区国家税务局 | 税源管理科科员(二) | 仅限本科 | 学士 | 1 |
浙江省国家税务局 | 绍兴市上虞区国家税务局 | 办公室科员 | 仅限本科 | 学士 | 1 |
浙江省国家税务局 | 绍兴市上虞区国家税务局 | 征收管理科科员 | 仅限本科 | 学士 | 1 |
浙江省国家税务局 | 诸暨市国家税务局 | 基层税务分局科员(一) | 仅限本科 | 学士 | 2 |
浙江省国家税务局 | 诸暨市国家税务局 | 基层税务分局科员(二) | 仅限本科 | 学士 | 2 |
浙江省国家税务局 | 诸暨市国家税务局 | 税源管理科科员(一) | 仅限本科 | 学士 | 1 |
浙江省国家税务局 | 诸暨市国家税务局 | 税源管理科科员(二) | 仅限本科 | 学士 | 1 |
浙江省国家税务局 | 新昌县国家税务局 | 稽查局科员(一) | 仅限本科 | 学士 | 3 |
浙江省国家税务局 | 新昌县国家税务局 | 稽查局科员(二) | 仅限本科 | 学士 | 3 |
浙江省国家税务局 | 新昌县国家税务局 | 办公室科员 | 仅限本科 | 学士 | 1 |
浙江省国家税务局 | 新昌县国家税务局 | 纳税服务科科员 | 仅限本科 | 学士 | 3 |
浙江省国家税务局 | 新昌县国家税务局 | 税源管理科科员(一) | 仅限本科 | 学士 | 2 |
浙江省国家税务局 | 嘉善县国家税务局 | 办公室科员 | 仅限本科 |
相关
常见问题
-
微信公众号:杭州中公教育
(ID:hz_offcn)
扫码回复3 下载《近3年浙江公务员进面分》
扫码回复4 下载《5年国家公务员历年试题》
扫码回复5 下载《4年国考报名人数进面分》
-