2018国家公务员考试浙江职位分析:“三不限”招录比例_职位一览
- 微信群
中公浙江人事考试网·国家公务员考试提醒您关注国家公务员考试招考信息:【2018国家公务员考试浙江职位分析:“三不限”招录比例_职位一览】
2018国家公务员考试培训班_辅导课程 1对1课程 浙江人事考试网
政策咨询:
国家公务员考试 | 微信公众号:浙江中公教育(ID:zjoffcn) | 国家公务员考试招考信息 | | 咨询热线:
根据已经发布的2018国家公务员考试职位表分析得知:
浙江地区国考职位“三不限”招录人数共有721人,占比77.19%,各自招录人数和占比情况如下:
浙江地区国考职位“政治面貌”要求及相关占比如下:
政治面貌 | 不限 | 中共党员 | 中共党员或共青团员 | 合计 |
---|---|---|---|---|
招考人数 | 872 | 51 | 11 | 934 |
招录职位数 | 683 | 40 | 3 | 726 |
浙江地区国考职位“基层工作最低年限”要求及相关占比如下:
基层工作最低年限 | 招考人数 | ←占比 | 招录职位数 | ←占比 |
---|---|---|---|---|
无限制 | 780 | 83.51% | 601 | 82.78% |
二年 | 143 | 15.31% | 114 | 15.70% |
三年 | 9 | 0.96% | 9 | 1.24% |
五年以上 | 2 | 0.21% | 2 | 0.28% |
合计 | 934 | 726 |
浙江地区国考职位“服务基层项目工作经历”要求及相关占比如下:
服务基层项目工作经历 | 招考人数 | ←占比 | 招录职位数 | ←占比 |
---|---|---|---|---|
无限制 | 806 | 86.30% | 624 | 85.95% |
大学生村官 | 12 | 1.28% | 12 | 1.65% |
大学生村官、农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划、‘三支一扶’计划、大学生志愿服务西部计划 | 116 | 12.42% | 90 | 12.40% |
合计 | 934 | 726 |
浙江地区国考职位“三不限”招录人数及占比如下:
政治面貌 | 基层工作最低年限 | 服务基层项目工作经历 | 招考人数 | 占比 |
---|---|---|---|---|
不限 | 无限制 | 无限制 | 721 | 77.19% |
具体2018国考浙江地区职位信息中,政治面貌、基层工作最低年限、服务基层项目工作经历等要求职位/岗位一览
2018国考浙江地区职位信息中,政治面貌、基层工作最低年限、服务基层项目工作经历等要求职位/岗位一览:
招录机关 | 用人司局 | 招考职位 | 政治面貌 | 基层工作最低年限 | 服务基层项目工作经历 | 招考人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
浙江省国家税务局 | 杭州市上城区国家税务局 | 纳税服务科科员(一) | 不限 | 无限制 | 无限制 | 1 |
浙江省国家税务局 | 杭州市上城区国家税务局 | 纳税服务科科员(二) | 不限 | 无限制 | 无限制 | 1 |
浙江省国家税务局 | 杭州市上城区国家税务局 | 纳税服务科科员(三) | 不限 | 无限制 | 无限制 | 1 |
浙江省国家税务局 | 杭州市下城区国家税务局 | 纳税服务科科员(一) | 不限 | 无限制 | 无限制 | 2 |
浙江省国家税务局 | 杭州市下城区国家税务局 | 纳税服务科科员(二) | 不限 | 二年 | 大学生村官、农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划、‘三支一扶’计划、大学生志愿服务西部计划 | 1 |
浙江省国家税务局 | 杭州市下城区国家税务局 | 办公室科员 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 1 |
浙江省国家税务局 | 杭州市下城区国家税务局 | 征收管理科科员 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 1 |
浙江省国家税务局 | 杭州市下城区国家税务局 | 政策法规科科员 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 1 |
浙江省国家税务局 | 杭州市江干区国家税务局 | 纳税服务科科员(一) | 不限 | 无限制 | 无限制 | 1 |
浙江省国家税务局 | 杭州市江干区国家税务局 | 纳税服务科科员(二) | 不限 | 无限制 | 无限制 | 1 |
浙江省国家税务局 | 杭州市西湖区国家税务局 | 之江分局科员(一) | 不限 | 无限制 | 无限制 | 2 |
浙江省国家税务局 | 杭州市西湖区国家税务局 | 之江分局科员(二) | 不限 | 无限制 | 无限制 | 2 |
浙江省国家税务局 | 杭州市西湖区国家税务局 | 之江分局科员(三) | 不限 | 无限制 | 无限制 | 1 |
浙江省国家税务局 | 杭州市西湖区国家税务局 | 之江分局科员(四) | 不限 | 无限制 | 无限制 | 1 |
浙江省国家税务局 | 杭州市西湖区国家税务局 | 之江分局科员(五) | 不限 | 无限制 | 无限制 | 1 |
浙江省国家税务局 | 杭州市西湖区国家税务局 | 之江分局科员(六) | 不限 | 无限制 | 无限制 | 1 |
浙江省国家税务局 | 杭州市西湖区国家税务局 | 之江分局科员(七) | 不限 | 无限制 | 无限制 | 1 |
浙江省国家税务局 | 杭州市西湖区国家税务局 | 之江分局科员(八) | 不限 | 无限制 | 无限制 | 1 |
浙江省国家税务局 | 杭州市西湖区国家税务局 | 之江分局科员(九) | 不限 | 无限制 | 无限制 | 1 |
浙江省国家税务局 | 杭州市西湖区国家税务局 | 之江分局科员(十) | 不限 | 无限制 | 无限制 | 1 |
浙江省国家税务局 | 杭州市西湖区国家税务局 | 之江分局科员(十一) | 不限 | 无限制 | 无限制 | 1 |
浙江省国家税务局 | 杭州市西湖区国家税务局 | 之江分局科员(十二) | 不限 | 无限制 | 无限制 | 1 |
浙江省国家税务局 | 杭州市西湖区国家税务局 | 之江分局科员(十三) | 不限 | 无限制 | 无限制 | 1 |
浙江省国家税务局 | 杭州市西湖区国家税务局 | 之江分局科员(十四) | 不限 | 无限制 | 无限制 | 1 |
浙江省国家税务局 | 杭州市西湖区国家税务局 | 之江分局科员(十五) | 不限 | 二年 | 大学生村官、农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划、‘三支一扶’计划、大学生志愿服务西部计划 | 1 |
浙江省国家税务局 | 杭州市拱墅区国家税务局 | 纳税服务科科员(一) | 不限 | 无限制 | 无限制 | 2 |
浙江省国家税务局 | 杭州市拱墅区国家税务局 | 纳税服务科科员(二) | 不限 | 无限制 | 无限制 | 1 |
浙江省国家税务局 | 杭州市拱墅区国家税务局 | 纳税服务科科员(三) | 不限 | 无限制 | 无限制 | 1 |
浙江省国家税务局 | 杭州市滨江区国家税务局 | 高新税务分局科员(一) | 不限 | 无限制 | 无限制 | 1 |
浙江省国家税务局 | 杭州市滨江区国家税务局 | 高新税务分局科员(二) | 不限 | 无限制 | 无限制 | 1 |
浙江省国家税务局 | 杭州市滨江区国家税务局 | 纳税服务科科员 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 1 |
浙江省国家税务局 | 杭州经济技术开发区国家税务局 | 税源管理科科员 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 2 |
浙江省国家税务局 | 杭州经济技术开发区国家税务局 | 纳税服务科科员 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 1 |
浙江省国家税务局 | 杭州经济技术开发区国家税务局 | 办公室科员 | 中共党员 | 无限制 | 无限制 | 1 |
浙江省国家税务局 | 杭州西湖风景名胜区国家税务局 | 纳税服务科科员(一) | 不限 | 无限制 | 无限制 | 1 |
浙江省国家税务局 | 杭州西湖风景名胜区国家税务局 | 纳税服务科科员(二) | 不限 | 二年 | 大学生村官、农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划、‘三支一扶’计划、大学生志愿服务西部计划 | 1 |
浙江省国家税务局 | 杭州西湖风景名胜区国家税务局 | 税源管理科科员(一) | 不限 | 无限制 | 无限制 | 1 |
浙江省国家税务局 | 杭州西湖风景名胜区国家税务局 | 税源管理科科员(二) | 不限 | 无限制 | 无限制 | 1 |
浙江省国家税务局 | 杭州大江东产业集聚区国家税务局 | 政策法规科科员 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 1 |
浙江省国家税务局 | 杭州大江东产业集聚区国家税务局 | 征收管理科科员(一) | 不限 | 无限制 | 无限制 | 1 |
浙江省国家税务局 | 杭州大江东产业集聚区国家税务局 | 征收管理科科员(二) | 不限 | 无限制 | 无限制 | 2 |
浙江省国家税务局 | 杭州大江东产业集聚区国家税务局 | 税源管理科科员(一) | 不限 | 无限制 | 无限制 | 1 |
浙江省国家税务局 | 杭州大江东产业集聚区国家税务局 | 税源管理科科员(二) | 不限 | 二年 | 大学生村官、农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划、‘三支一扶’计划、大学生志愿服务西部计划 | 1 |
浙江省国家税务局 | 杭州市萧山区国家税务局 | 开发区税务分局科员(一) | 不限 | 无限制 | 无限制 | 1 |
浙江省国家税务局 | 杭州市萧山区国家税务局 | 开发区税务分局科员(二) | 不限 | 无限制 | 无限制 | 1 |
浙江省国家税务局 | 杭州市萧山区国家税务局 | 开发区税务分局科员(三) | 不限 | 无限制 | 无限制 | 1 |
浙江省国家税务局 | 杭州市萧山区国家税务局 | 开发区税务分局科员(四) | 不限 | 无限制 | 无限制 | 1 |
浙江省国家税务局 | 杭州市萧山区国家税务局 | 瓜沥税务分局科员(一) | 不限 | 无限制 | 无限制 | 1 |
浙江省国家税务局 | 杭州市萧山区国家税务局 | 瓜沥税务分局科员(二) | 不限 | 无限制 | 无限制 | 1 |
浙江省国家税务局 | 杭州市萧山区国家税务局 | 瓜沥税务分局科员(三) | 不限 | 无限制 | 无限制 | 1 |
浙江省国家税务局 | 杭州市萧山区国家税务局 | 瓜沥税务分局科员(四) | 不限 | 无限制 | 无限制 | 1 |
浙江省国家税务局 | 杭州市萧山区国家税务局 | 瓜沥税务分局科员(五) | 不限 | 二年 | 大学生村官、农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划、‘三支一扶’计划、大学生志愿服务西部计划 | 2 |
浙江省国家税务局 | 杭州市萧山区国家税务局 | 稽查局科员(一) | 中共党员 | 无限制 | 无限制 | 1 |
浙江省国家税务局 | 杭州市萧山区国家税务局 | 稽查局科员(二) | 中共党员 | 无限制 | 无限制 | 1 |
浙江省国家税务局 | 杭州市余杭区国家税务局 | 塘栖分局科员(一) | 不限 | 无限制 | 无限制 | 1 |
浙江省国家税务局 | 杭州市余杭区国家税务局 | 塘栖分局科员(二) | 不限 | 无限制 | 无限制 | 1 |
浙江省国家税务局 | 杭州市余杭区国家税务局 | 塘栖分局科员(三) | 不限 | 无限制 | 无限制 | 1 |
浙江省国家税务局 | 杭州市余杭区国家税务局 | 塘栖分局科员(四) | 不限 | 无限制 | 无限制 | 1 |
浙江省国家税务局 | 杭州市余杭区国家税务局 | 良渚分局科员(一) | 不限 | 无限制 | 无限制 | 1 |
浙江省国家税务局 | 杭州市余杭区国家税务局 | 良渚分局科员(二) | 不限 | 无限制 | 无限制 | 1 |
浙江省国家税务局 | 杭州市余杭区国家税务局 | 余杭分局科员 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 1 |
浙江省国家税务局 | 杭州市余杭区国家税务局 | 瓶窑分局科员 | 不限 | 二年 | 大学生村官、农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划、‘三支一扶’计划、大学生志愿服务西部计划 | 1 |
浙江省国家税务局 | 杭州市富阳区国家税务局 | 场口分局科员(一) | 不限 | 无限制 | 无限制 | 1 |
浙江省国家税务局 | 杭州市富阳区国家税务局 | 场口分局科员(二) | 不限 | 无限制 | 无限制 | 1 |
浙江省国家税务局 | 杭州市富阳区国家税务局 | 大源分局科员(一) | 不限 | 无限制 | 无限制 | 1 |
浙江省国家税务局 | 杭州市富阳区国家税务局 | 大源分局科员(二) | 不限 | 无限制 | 无限制 | 1 |
浙江省国家税务局 | 杭州市富阳区国家税务局 | 纳税服务科科员 | 不限 | 二年 | 大学生村官、农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划、‘三支一扶’计划、大学生志愿服务西部计划 | 1 |
浙江省国家税务局 | 临安市国家税务局 | 基层税务分局科员(一) | 不限 | 无限制 | 无限制 | 2 |
浙江省国家税务局 | 临安市国家税务局 | 基层税务分局科员(二) | 不限 | 无限制 | 无限制 | 2 |
浙江省国家税务局 | 临安市国家税务局 | 基层税务分局科员(三) | 不限 | 二年 | 大学生村官、农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划、‘三支一扶’计划、大学生志愿服务西部计划 | 1 |
浙江省国家税务局 | 临安市国家税务局 | 稽查局科员 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 1 |
浙江省国家税务局 | 临安市国家税务局 | 办公室科员 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 1 |
浙江省国家税务局 | 临安市国家税务局 | 政策法规科科员 | 中共党员 | 无限制 | 无限制 | 1 |
浙江省国家税务局 | 建德市国家税务局 | 基层税务分局科员(一) | 不限 | 二年 | 大学生村官、农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划、‘三支一扶’计划、大学生志愿服务西部计划 | 3 |
浙江省国家税务局 | 建德市国家税务局 | 基层税务分局科员(二) | 不限 | 无限制 | 无限制 | 1 |
浙江省国家税务局 | 建德市国家税务局 | 基层税务分局科员(三) | 不限 | 无限制 | 无限制 | 2 |
浙江省国家税务局 | 建德市国家税务局 | 基层税务分局科员(四) | 不限 | 无限制 | 无限制 | 2 |
浙江省国家税务局 | 建德市国家税务局 | 基层税务分局科员(五) | 不限 | 无限制 | 无限制 | 1 |
浙江省国家税务局 | 建德市国家税务局 | 基层税务分局科员(六) | 不限 | 无限制 | 无限制 | 1 |
浙江省国家税务局 | 桐庐县国家税务局 | 稽查局科员(一) | 不限 | 无限制 | 无限制 | 1 |
浙江省国家税务局 | 桐庐县国家税务局 | 稽查局科员(二) | 不限 | 无限制 | 无限制 | 1 |
浙江省国家税务局 | 桐庐县国家税务局 | 纳税服务科科员(一) | 不限 | 无限制 | 无限制 | 1 |
浙江省国家税务局 | 桐庐县国家税务局 | 纳税服务科科员(二) | 不限 | 二年 | 大学生村官、农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划、‘三支一扶’计划、大学生志愿服务西部计划 | 2 |
浙江省国家税务局 | 桐庐县国家税务局 | 基层税务分局科员(一) | 不限 | 无限制 | 无限制 | 1 |
浙江省国家税务局 | 桐庐县国家税务局 | 基层税务分局科员(二) | 不限 | 无限制 | 无限制 | 1 |
浙江省国家税务局 | 桐庐县国家税务局 | 基层税务分局科员(三) | 不限 | 无限制 | 无限制 | 1 |
浙江省国家税务局 | 淳安县国家税务局 | 稽查局科员(一) | 不限 | 无限制 | 无限制 | 2 |
浙江省国家税务局 | 淳安县国家税务局 | 稽查局科员(二) | 不限 | 无限制 | 无限制 | 2 |
浙江省国家税务局 | 淳安县国家税务局 | 稽查局科员(三) | 不限 | 无限制 | 无限制 | 1 |
浙江省国家税务局 | 淳安县国家税务局 | 稽查局科员(四) | 不限 | 无限制 | 无限制 | 1 |
浙江省国家税务局 | 淳安县国家税务局 | 基层税务分局科员 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 1 |
浙江省国家税务局 | 淳安县国家税务局 | 纳税服务科科员 | 不限 | 二年 | 大学生村官、农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划、‘三支一扶’计划、大学生志愿服务西部计划 | 2 |
浙江省国家税务局 | 温州市国家税务局 | 科员 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 1 |
浙江省国家税务局 | 温州市国家税务局 | 稽查局科员(一) | 中共党员 | 无限制 | 无限制 | 1 |
浙江省国家税务局 | 温州市国家税务局 | 稽查局科员(二) | 中共党员 | 无限制 | 无限制 | 1 |
浙江省国家税务局 | 温州市鹿城区国家税务局 | 基层税务分局科员(一) | 不限 | 无限制 | 无限制 | 1 |
浙江省国家税务局 | 温州市鹿城区国家税务局 | 基层税务分局科员(二) | 不限 | 无限制 | 无限制 | 1 |
浙江省国家税务局 | 温州市鹿城区国家税务局 | 基层税务分局科员(三) | 中共党员 | 无限制 | 无限制 | 1 |
浙江省国家税务局 | 温州市鹿城区国家税务局 | 基层税务分局科员(四) | 中共党员 | 无限制 | 无限制 | 1 |
浙江省国家税务局 | 温州市鹿城区国家税务局 | 政策法规科科员 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 1 |
浙江省国家税务局 | 温州市鹿城区国家税务局 | 纳税服务科科员 | 不限 | 二年 | 大学生村官、农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划、‘三支一扶’计划、大学生志愿服务西部计划 | 1 |
浙江省国家税务局 | 乐清市国家税务局 | 基层税务分局科员(一) | 不限 | 无限制 | 无限制 | 2 |
浙江省国家税务局 | 乐清市国家税务局 | 基层税务分局科员(二) | 不限 | 无限制 | 无限制 | 2 |
浙江省国家税务局 | 乐清市国家税务局 | 基层税务分局科员(三) | 不限 | 无限制 | 无限制 | 1 |
浙江省国家税务局 | 乐清市国家税务局 | 基层税务分局科员(四) | 不限 | 无限制 | 无限制 | 1 |
浙江省国家税务局 | 乐清市国家税务局 | 基层税务分局科员(五) | 不限 | 无限制 | 无限制 | 1 |
浙江省国家税务局 | 乐清市国家税务局 | 基层税务分局科员(六) | 不限 | 二年 | 大学生村官、农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划、‘三支一扶’计划、大学生志愿服务西部计划 | 1 |
浙江省国家税务局 | 瑞安市国家税务局 | 基层税务分局科员(一) | 不限 | 无限制 | 无限制 | 1 |
浙江省国家税务局 | 瑞安市国家税务局 | 基层税务分局科员(二) | 不限 | 无限制 | 无限制 | 1 |
浙江省国家税务局 | 瑞安市国家税务局 | 基层税务分局科员(三) | 中共党员 | 无限制 | 无限制 | 1 |
浙江省国家税务局 | 瑞安市国家税务局 | 办公室科员 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 1 |
浙江省国家税务局 | 瑞安市国家税务局 | 税源管理科科员 | 不限 | 二年 | 大学生村官、农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划、‘三支一扶’计划、大学生志愿服务西部计划 | 1 |
浙江省国家税务局 | 永嘉县国家税务局 | 税源管理科科员 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 2 |
浙江省国家税务局 | 永嘉县国家税务局 | 纳税服务科科员 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 2 |
浙江省国家税务局 | 苍南县国家税务局 | 基层税务分局科员(一) | 不限 | 无限制 |
常见问题
猜你喜欢
大家都在看 |